IE00B19Z7J08
FTGF Western Asset US Core Plus Bond Fund
Rücknahmepreis
$96,22
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,19
Morningstar Overall Rating™ 1
: Anleihen USD diversifiziert

| 3 | |
| 415 |
| 5 | |
| 374 |
| 10 | |
| 248 |
Fondsübersicht

- Zusammenfassung der Anlageziele
- Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
- Risikohinweise
- Ihr Anlageverwalter
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag). Der Fonds investiert überwiegend in Investment-Grade- (oder vergleichbare) Unternehmens- und staatliche Schuldtitel aus den USA, die auf USD lauten.
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (die „SFDR“).
Bei der Umsetzung der Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategie („ESG“) des Fonds berücksichtigt der Anlageverwalter bei seinem Research- und Anlageprozess sowie Risikomanagement die ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance). Der Fonds strebt Anlagen in grüne, soziale, nachhaltige und nachhaltigkeitsbezogene Anleihen an, deren Erlöse für Umwelt- und soziale Projekte verwendet werden. Darüber hinaus vermeidet der Fonds Anlagen in Emittenten und Projekte, die die nachhaltigen Anlageziele erheblich beeinträchtigen könnten.
Die ökologischen oder sozialen Merkmale des Fonds werden anhand von Nachhaltigkeitsindikatoren, des direkten qualitativen Researchprozesses des Anlageverwalters, eines proprietären PAI-Indikators (Principal Adverse Impact, PAI), der Ausrichtung auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) sowie des Engagements sowohl quantitativ als auch qualitativ bewertet, wie in den einschlägigen Bereichen der Website näher beschrieben. Im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses kommen bei der ESG-Strategie des Fonds auch verbindliche Kriterien für die Auswahl der zugrunde liegenden Vermögenswerte sowie konkrete ESG-Ausschlüsse zum Tragen.
Zudem investiert der Fonds mindestens 1 % seines Portfolios in nachhaltige Anlagen. Der Fonds stellt sicher, dass seine nachhaltigen Anlagen ökologische oder soziale nachhaltige Anlageziele nicht erheblich beeinträchtigen.
Risikohinweise
- * Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.
- Der Indikator basiert auf der Volatilität der Renditen (frühere Wertentwicklung) der beschriebenen Anteilsklasse (Berechnung auf der Grundlage der rollierenden Renditen während fünf Jahren). Wenn eine Anteilsklasse nicht aktiv ist bzw. für weniger als fünf Jahre Renditen aufweist, werden die Renditen eines repräsentativen Vergleichsindex verwendet.
- Die Einstufung des Fonds in diese Risiko-/Ertragskategorie beruht darauf, dass er vorwiegend in höher bewerteten Anleihen und forderungsbesicherten Wertpapieren anlegt, die in der Vergangenheit relativ geringen Wertschwankungen unterlagen.
- Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:
Forderungsbesicherte Wertpapiere: Der Zeitpunkt und die Höhe der Kapitalflüsse aus forderungsbesicherten Wertpapieren sind nicht völlig sicher und dem Fonds könnte daher ein Verlust entstehen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern.
Anleihen: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Anleihen, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen. Die Werte von Anleihen werden durch die Wahrnehmung des obigen Risikos auf dem Markt sowie durch Veränderungen der Zinssätze und der Inflation beeinflusst.
Risiken in Verbindung mit wandelbaren Wertpapieren: Das Risiko, das damit zusammenhängt, dass der Fonds in wandelbare Wertpapiere investieren kann, die unter Umständen gering bewertet sind und sich entweder wie eine Anleihe (wenn der zugrunde liegende Aktienwert deutlich unter dem Nennwert für den Titel liegt), oder eine Aktie (wenn der zugrunde liegende Aktienwert sich dem Nennwert annähert oder höher liegt) verhalten können.
Derivate: Der Einsatz von Derivaten kann stärkere Schwankungen des Fondswertes zur Folge haben und dazu führen, dass der Fonds den investierten Betrag oder sogar noch mehr verliert.
Hypothekenbesicherte Anleihen: Der Zeitpunkt und der Umfang von Zahlungsströmen aus hypothekenbesicherten Wertpapieren sind nicht in vollem Umfang garantiert und könnten zu einem Verlust für den Fonds führen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern.
Kontrahenten des Fonds: Der Fonds kann Verluste erleiden, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte eingeht, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.
Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder erfolglosen internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind, insbesondere soweit der Fonds in Entwicklungsländern anlegt.
Geografische Ausrichtung: Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.
Zinssätze: Änderungen der Zinssätze können sich ungünstig auf den Wert des Fonds auswirken. Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse von Anleihen.
Liquidität: Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.
Nachhaltigkeit: Die Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageentscheidungsprozess des Fonds kann dazu führen, dass profitable Anlagen aus dem Anlageuniversum des Fonds ausgeschlossen werden und dass der Fonds Anlagen veräußert, die sich weiterhin gut entwickeln werden. Ein Nachhaltigkeitsrisiko könnte aufgrund von Ereignissen oder Bedingungen aus den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung entstehen, die sich auf die Fondsanlagen auswirken und die Fondsrenditen beeinträchtigen können.
Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ im Basisprospekt und im Abschnitt „Primärrisiken“ in der Zusatzerklärung für den Fonds. Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Ihr Anlageverwalter
Western Asset
Einer der weltweit führenden Anleihenmanager. Das 1971 gegründete Unternehmen ist für Team-Management und firmeneigenes Research bekannt, stützt sich auf ein robustes Risikomanagement und verfolgt einen langfristigen fundamentalen Value-Ansatz. Jede Gruppe von Sektorspezialistinnen und -spezialisten nutzt ihre Kompetenz für Bottom-up-Analysen des jeweiligen Portfoliosektors.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,27 | 3,37 | 3,07 | -12,98 | -4,53 | 2,12 | 11,87 | 1,91 | 1,70 | -1,67 | 20.04.2007 | ||
| Bloomberg U.S. Aggregate Index Since May 2008 (%) | USD | 6,26 | 5,81 | 3,33 | -9,72 | -2,64 | 1,38 | 11,68 | 3,17 | 0,51 | 1,42 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb.-25 / Feb.-26 | Feb.-24 / Feb.-25 | Feb.-23 / Feb.-24 | Feb.-22 / Feb.-23 | Feb.-21 / Feb.-22 | Feb.-20 / Feb.-21 | Feb.-19 / Feb.-20 | Feb.-18 / Feb.-19 | Feb.-17 / Feb.-18 | Feb.-16 / Feb.-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 5,27 | 3,40 | 3,07 | -12,98 | -4,52 | 2,10 | 11,87 | 1,93 | 1,67 | -1,66 | 20.04.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,13 | 4,27 | 3,95 | -12,23 | -3,56 | 3,12 | 13,00 | 2,95 | 2,69 | 4,56 | 08.08.2002 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR bei der für A-Anteilsklassen Ausgabeaufschläge von 3,00% (=300,00 EUR) in Abzug gebracht wurden. Für weitere hier angezeigte Anteilsklassen fallen keine Ausgabeaufschläge an. Es wurde unterstellt, dass keine sonstigen Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2007
2026
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 20.04.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,72 | 1,47 | 1,45 | 3,47 | 5,27 | 12,15 | -6,82 | 14,19 | 33,50 | 148,89 | |
| Bloomberg U.S. Aggregate Index Since May 2008 (%) | USD | 1,75 | 1,64 | 1,60 | 3,99 | 6,26 | 16,17 | 2,11 | 21,58 | 45,10 | 213,30 |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 1,72 | 1,47 | 1,47 | 3,47 | 5,27 | 12,20 | -6,79 | 14,22 | 33,56 | 59,48 | 20.04.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,85 | 1,53 | 1,67 | 3,89 | 6,13 | 15,04 | -2,63 | 25,42 | 54,07 | 142,46 | 08.08.2002 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 20.04.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 5,27 | 3,90 | -1,40 | 1,34 | 1,94 | 3,37 | |
| Bloomberg U.S. Aggregate Index Since May 2008 (%) | USD | 6,26 | 5,12 | 0,42 | 1,97 | 2,51 | 4,23 |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 5,27 | 3,91 | -1,40 | 1,34 | 1,95 | 2,50 | 20.04.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 6,13 | 4,78 | -0,53 | 2,29 | 2,92 | 3,83 | 08.08.2002 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) (%) | USD | 1,72 | 6,47 | -1,56 | 6,18 | -18,11 | -2,56 | 8,02 | 11,26 | -2,41 | 5,48 | 2,80 | 20.04.2007 | |
| Bloomberg U.S. Aggregate Index Since May 2008 (%) | USD | 1,75 | 7,30 | 1,25 | 5,53 | -13,01 | -1,54 | 7,51 | 8,72 | 0,01 | 3,54 | 2,65 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD ACC (%) | USD | 1,72 | 6,49 | -1,56 | 6,18 | -18,10 | -2,56 | 7,99 | 11,26 | -2,38 | 5,48 | 2,80 | 20.04.2007 | ||
| PR USD ACC (%) | USD | 1,85 | 7,36 | -0,72 | 7,08 | -17,38 | -1,58 | 9,08 | 12,38 | -1,40 | 6,54 | 3,83 | 08.08.2002 |
Die Rendite des Fonds kann infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Quelle für die Performancezahlen - Franklin Templeton. Nettoinventarwert zu Nettoinventarwert, bei Wiederanlage der Bruttoerträge ohne Ausgabeaufschlag, aber unter Berücksichtigung der jährlichen Verwaltungsgebühren. Verkaufsgebühren, Steuern und andere lokal anfallende Kosten wurden nicht abgezogen; wären sie abgezogen worden, wären die Performanceergebnisse niedriger. Informationen über den maximalen Ausgabeaufschlag finden Sie im Basisinformationsblatt oder im Verkaufsprospekt, sofern vorhanden. Die Anlagerendite und der Kapitalwert einer Anlage in den Fonds werden schwanken, und die Anteile können bei der Rückgabe mehr oder weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein. Ein Anleger kann nicht direkt in einen Index investieren, und die Renditen eines nicht verwalteten Index spiegeln keine Gebühren, Kosten oder Verkaufsgebühren wider. Kumulierte Renditen und Renditen von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 643 | 14.057 |
Portfoliokennzahlen
| Fonds | Benchmark | |
|---|---|---|
| Gewichtete durchschnittliche Laufzeit | 9,21 Jahre | 8,02 Jahre |
| Derzeitige Rendite | 4,70% | 3,87% |
| Niedrigste Rendite (YTW) | 4,72% | 4,16% |
| Cash Flow | 4,56% | — |
| Effektive Duration | 6,21 Jahre | — |
Portfoliozusammensetzung
- Geographie
- Sektoren
- Währung
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| USA | 91,03% | 93,37% | |
| Sonstige | 4,84% | 2,09% | |
| Brasilien | 1,18% | — | |
| Schweiz | 1,03% | 0,04% | |
| Frankreich | 1,00% | 0,08% | |
| Supranationale Organisationen | 0,49% | 1,30% | |
| Japan | 0,35% | 0,54% | |
| Kanada | 0,32% | 1,08% | |
| Großbritannien | 0,04% | 0,96% | |
| Liquide Mittel | -0,29% | — |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Investment-Grade Credit | 33,80% | |
| Hypothekengesicherte Wertpapiere (Agency) | 29,14% | |
| Commercial Mortgage-Backed Securities | 7,72% | |
| Non-Agency hypothekenbesicherte sicherheit | 5,75% | |
| Collateralized Loan Obligation | 5,52% | |
| Staatsanleihen | 4,05% | |
| Forderungsbesicherte Wertpapiere | 3,83% | |
| Unternehmen aus Schwellenländern | 2,39% | |
| Lokale Währung der Schwellenländer | 1,94% | |
| High-Yield Credit | 1,71% | |
| EM Government | 1,41% | |
| Bankdarlehen | 1,32% | |
| Agentur | 0,94% | |
| Inflationsgebunden | 0,79% | |
| Liquide Mittel | -0,29% |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | Benchmark | ||
|---|---|---|---|
| US-Dollar | 98,40% | 99,97% | |
| Euro | 0,30% | — | |
| Austral. Dollar | 0,29% | — | |
| Brasilian. Real | 0,29% | — | |
| Malays. Ringgit | 0,15% | — | |
| Chilen. Peso | 0,13% | — | |
| Südafrik. Rand | 0,13% | — | |
| Koruna | 0,13% | — | |
| Uruguayan Peso | 0,06% | — | |
| Peruanischer Nuevo Sol | 0,06% | — | |
| Brit. Pfund | 0,05% | — | |
| Poln. Złoty | 0,01% | — | |
| Indische Rupie | 0,00% | — | |
| Kanad. Dollar | 0,00% | — | |
| Yen | -0,01% | — |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| FNMA 3% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 1,49% | |
| Golub Capital Partners CLO, LTD 2024 76A A1 5.0380% Mat 10/25/2037 | 1,34% | |
| FNMA 3.5% 01/01/50 | 1,20% | |
| FNMA TBA MAR 30 SINGLE FAM 0.0000% Mat 12/31/2049 | 1,09% | |
| FNMA 20YR POOL FM6597 2.0000% Mat 03/01/2041 | 1,02% | |
| Bank 2017 BNK7 A5 3.4350% Mat 09/15/2060 | 1,01% | |
| FNMA 2.5% TBA MBS 30yr Mat 12/31/2049 | 0,94% | |
| FNMA AGENCY BOND 6.6250% Mat 11/15/2030 | 0,93% | |
| Credit Suisse Mortgage Trust 2017 RPL1 M2 2.9774% Mat 07/25/2057 | 0,90% | |
| BOSTON PROPERTIES LP 3.4000% Mat 06/21/2029 | 0,87% |
Die hier aufgeführten Wertpapiere betreffen die zehn größten Beteiligungen des Fonds zum angegebenen Datum und besagen nicht, dass eine Anlage in diese Wertpapiere rentabel war oder sein wird. Die Darstellung der zehn größten Beteiligungen erfolgt auf Emittenten-Ebene. Die Zusammensetzung der zehn größten Beteiligungen kann sich ändern. Das Fondsmanagement behält sich das Recht vor, Informationen über Beteiligungen zurückzuhalten, die sonst in der Tabelle “Größte Beteiligungen” enthalten wären.
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD DIS (D) | USD | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $97,97 | $0,1475 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $97,97 | $0,1475 |
| USD | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $96,77 | $0,1593 |
| USD | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $96,77 | $0,2239 |
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $97,25 | $0,2208 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $96,89 | $0,2428 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $96,65 | $0,2480 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 02.09.2025 | $96,06 | $0,2801 |
