Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Rücknahmepreis
$1,00
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
(0,00%) Mark-to-market
$1,0001
Differenz
-0,0012%
: Geldmarkt USD Kurzfristig

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Fondsübersicht

- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
- Ihr Anlageverwalter
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird die Erhaltung des Fondskapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinsen am Geldmarkt entspricht.</p><p>Dieser Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) eingestuft. Der Fonds investiert in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzlaufende Anleihen, die auf USD lauten oder vollständig in USD abgesichert sind.
Risikohinweise
- * Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar.Eine Anlage in einem Geldmarktfonds bietet keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz. Da es sich hierbei um eine Anlage in einem Fonds handelt, unterscheidet sie sich von einer Bankeinlage. Insbesondere kann der in einen Geldmarktfonds investierte Betrag schwanken und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Fonds stützt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu gewährleisten oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren.
- Der Indikator basiert auf der Volatilität der Renditen (frühere Wertentwicklung) der beschriebenen Anteilsklasse (Berechnung auf der Grundlage der rollierenden Renditen während fünf Jahren). Wenn eine Anteilsklasse nicht aktiv ist bzw. für weniger als fünf Jahre Renditen aufweist, werden die Renditen eines repräsentativen Vergleichsindex verwendet.
- Die Einstufung des Fonds in diese Risiko-/Ertragskategorie beruht darauf, dass Anlagen in hochwertigen Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen in der Vergangenheit geringen Wertschwankungen unterlagen.
- Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:
- Geldmarktinstrumente: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Geldmarktinstrumenten, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen.
- Kreditrating: Das Bonitätsrating eines Geldmarktinstruments kann herabgesetzt werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Emittent seinen Zinszahlungen nachkommen wird, nach Ansicht der Ratingagentur gesunken ist. Somit sinkt auch der Wert dieses Instruments und der Fonds muss es möglicherweise verkaufen. Dies könnte zu einem Verlust für den Fonds führen.
- Geldmarktzinssätze: Die Erträge des Fonds beruhen auf kurzfristigen Zinssätzen, die über kurze Zeiträume hinweg erheblich schwanken können, was den Wert Ihrer Anteile beeinträchtigen kann.
- Forderungsbesicherte Wertpapiere: Der Zeitpunkt und die Höhe der Kapitalflüsse aus forderungsbesicherten Wertpapieren sind nicht völlig sicher und dem Fonds könnte daher ein Verlust entstehen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern.
- Umgekehrte Pensionsgeschäfte: Das Risiko der Anlage in umgekehrten Pensionsgeschäften besteht darin, dass der Verkäufer der Wertpapiere nicht seiner Verpflichtung nachkommt, die Wertpapiere gemäß den vereinbarten Bedingungen vom Fonds zurückzukaufen, wodurch der Fonds einen Verlust erleiden kann.
- Geografische Ausrichtung: Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.
- Liquidität: Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.
- Konzentrierter Fonds: Aufgrund des Anlageansatzes des Fonds ist es möglich, dass sich der Fonds im Vergleich zu anderen Investmentfonds auf ein oder wenige Länder, Sektoren oder Anlagenklassen konzentriert. Dies bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf wirtschaftliche, Markt-, politische oder aufsichtsrechtliche Ereignisse reagiert als andere Fonds, die über ein breiteres Spektrum an Ländern, Sektoren und Anlagenklassen investieren.
- Fondskontrahenten: Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.
- Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.
- Klasse mit stabilem Nettoinventarwert (LVNAV-Geldmarktfonds): Das Ziel besteht darin, den Preis Ihrer Anteile am Fonds bei 1,00 USD zu erhalten. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und der Preis kann steigen oder fallen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag. Die Nettoinventarwerte werden auf www.walfmmf.com veröffentlicht.
- Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiken“ im Fondsprospekt und in der entsprechenden Zusatzerklärung.
No External Support: The Fund does not rely on external support for guaranteeing the liquidity of the Fund or stabilising the NAV per unit or share.
Risk of Loss: Any risk of loss of the principal is to be borne by the investor.
Principal Fluctuation: An investment in money market funds is different from an investment in deposits, with particular reference to the risk that the principal invested in a money market fund is capable of fluctuation.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Ihr Anlageverwalter
Western Asset
Einer der weltweit führenden Anleihenmanager. Das 1971 gegründete Unternehmen ist für Team-Management und firmeneigenes Research bekannt, stützt sich auf ein robustes Risikomanagement und verfolgt einen langfristigen fundamentalen Value-Ansatz. Jede Gruppe von Sektorspezialistinnen und -spezialisten nutzt ihre Kompetenz für Bottom-up-Analysen des jeweiligen Portfoliosektors.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsgebühren
Fondskennnummern
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb-25 / Feb-26 | Feb-24 / Feb-25 | Feb-23 / Feb-24 | Feb-22 / Feb-23 | Feb-21 / Feb-22 | Feb-20 / Feb-21 | Feb-19 / Feb-20 | Feb-18 / Feb-19 | Feb-17 / Feb-18 | Feb-16 / Feb-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,25 | 5,18 | 5,42 | 2,45 | 0,02 | 0,29 | 2,16 | 2,13 | 1,22 | 0,63 | 01.04.1996 | ||
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,24 | 5,18 | 5,33 | 2,18 | 0,04 | 0,13 | 1,92 | 1,91 | 1,05 | 0,35 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Feb.-25 / Feb.-26 | Feb.-24 / Feb.-25 | Feb.-23 / Feb.-24 | Feb.-22 / Feb.-23 | Feb.-21 / Feb.-22 | Feb.-20 / Feb.-21 | Feb.-19 / Feb.-20 | Feb.-18 / Feb.-19 | Feb.-17 / Feb.-18 | Feb.-16 / Feb.-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,17 | 5,14 | 5,33 | 2,49 | -0,02 | 0,27 | 2,20 | 2,11 | 1,22 | 0,64 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,19 | 5,12 | 5,38 | 2,43 | 0,01 | 0,31 | 2,14 | 2,10 | 1,19 | 0,72 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,33 | 5,26 | 5,51 | 2,55 | 0,11 | 0,39 | 2,27 | 2,22 | 1,28 | 0,71 | 20.12.2007 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR. Es wurde unterstellt, dass keine Ausgabeaufschläge und sonstige Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
1996
2026
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 0,61 | 0,29 | 0,94 | 1,98 | 4,25 | 15,59 | 18,45 | 26,25 | 27,08 | 111,55 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 0,60 | 0,29 | 0,94 | 1,99 | 4,24 | 15,48 | 18,05 | 24,48 | 24,56 | 104,91 |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 0,59 | 0,28 | 0,93 | 1,96 | 4,17 | 15,38 | 18,22 | 26,03 | 26,85 | 68,54 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 0,60 | 0,28 | 0,93 | 1,96 | 4,19 | 15,41 | 18,23 | 26,07 | 26,40 | 56,13 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 0,62 | 0,29 | 0,96 | 2,03 | 4,33 | 15,87 | 18,95 | 27,33 | 28,61 | 37,35 | 20.12.2007 |
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,25 | 4,95 | 3,44 | 2,36 | 1,61 | 2,54 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,24 | 4,92 | 3,37 | 2,21 | 1,48 | 2,43 |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,17 | 4,88 | 3,40 | 2,34 | 1,60 | 2,05 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,19 | 4,89 | 3,41 | 2,34 | 1,57 | 1,82 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,33 | 5,03 | 3,53 | 2,45 | 1,69 | 1,76 | 20.12.2007 |
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 0,61 | 4,37 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 01.04.1996 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 0,60 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | — |
Monatsende Stand: 28.02.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 0,59 | 4,30 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 0,60 | 4,31 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 0,62 | 4,45 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 20.12.2007 |
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Sektoren
- Restlaufzeit
- Kreditqualität (Marktwert)
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Commercial Paper | 53,86% | |
| Certificate of Deposit | 21,74% | |
| Repo | 13,14% | |
| Short Term Bonds | 12,13% | |
| Sonstige | -2,76% | |
| Liquide Mittel | 1,89% |
Restlaufzeit
Fälligkeitsstruktur
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Tage | 51,19% | |
| 2 – 7 Tage | 13,32% | |
| 8 – 30 Tage | 4,12% | |
| 31 – 60 Tage | 3,55% | |
| 61 – 90 Tage | 4,83% | |
| 91 – 180 Tage | 17,98% | |
| More than 181 Tage | 7,76% | |
| Sonstige | -2,76% |
Kreditqualität (Marktwert)
Kreditqualität 3
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AA | 62,00% | |
| A | 38,00% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
- 28.02.2026
- 31.01.2026
- 31.12.2025
- 30.11.2025
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte 2
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | USD | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $1,00 | $0,0026 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 23.02.2026 | 23.02.2026 | 23.02.2026 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 02.01.2026 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0021 |
