LU0316494987
Franklin Global Fundamental Strategies Fund
Rücknahmepreis
€10,15
Veränderung des Nettoinventarwerts
€-0,06
Morningstar Overall Rating™
: Mischfonds EUR ausgewogen - weltweit

| 3 | |
| 2751 |
| 5 | |
| 2336 |
| 10 | |
| 1367 |
Fondsübersicht
- Zusammenfassung der Anlageziele
- Warum dieser Fonds?
- Risikohinweise
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt werden ein langfristiges Anlagewachstum durch Kapitalzuwachs und – als Nebenziel – Erträge. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien mit beliebiger Marktkapitalisierung (ca. 60 % des Vermögens) sowie in Unternehmens- und Staatsanleihen (ca. 40 %). Diese Anlagen können aus der ganzen Welt stammen, auch aus Festlandchina und anderen Schwellenländern, und einige Anleiheanlagen können unterhalb von Investment Grade liegen.
Warum dieser Fonds?
- Multi-Asset-Fonds, der als Kernanlage im Anlegerportfolio konzipiert ist
- Hochdiversifizierter Fonds, der ein breites Spektrum an Engagements in verschiedenen Anlageklassen, Sektoren und Regionen sowie unterschiedliche Anlagestile zur Verringerung der Volatilität und Minderung von Risiken bietet
- Aktive Verwaltung durch vier unabhängige Anlageteams mit einzigartigen Perspektiven
- Regelmäßige Neugewichtung für eine gleichbleibende Portfoliostrukturierung
Risikohinweise
Der Fonds bietet weder eine Kapitalgarantie noch einen Kapitalschutz; Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.
- Der Fonds unterliegt den folgenden Risiken, die von wesentlicher Relevanz sind:
Risiken des chinesischen Marktes: Neben den typischen Risiken im Zusammenhang mit Schwellenmärkten unterliegen Investitionen in China wirtschaftlichen, politischen, steuerlichen und betrieblichen Risiken, die für den chinesischen Markt charakteristisch sind. Im Verkaufsprospekt finden Sie genauere Informationen zu dem mit China QFII und Bond Connect sowie mit Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect verbundenen Risiko.
Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlusts, der entsteht, wenn ein Emittent fällige Kapital- oder Zinszahlungen nicht leistet. Dieses Risiko ist höher, wenn der Fonds niedrig eingestufte Sub-Investment-Grade-Wertpapiere hält.
Mit Derivaten verbundenes Risiko: Das Risiko des Verlusts in Bezug auf ein Finanzinstrument, wenn eine geringfügige Veränderung des Werts einer Basisanlage einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann. Derivate können zusätzlichen Liquiditäts-, Kredit- und Kontrahentenrisiken unterliegen.
Schwellenmarktrisiko: Das Risiko in Verbindung mit der Anlage in Ländern, deren politische, wirtschaftliche, rechtliche und aufsichtsrechtliche Systeme weniger ausgereift sind. In diesen Ländern kann es zu politischer und wirtschaftlicher Instabilität, fehlender Liquidität oder Transparenz sowie Problemen bei der Wertpapierverwahrung kommen.
Fremdwährungsrisiko: Das Risiko eines Verlusts aufgrund von Wechselkursschwankungen oder aufgrund von devisenrechtlichen Bestimmungen.
Liquiditätsrisiko: Das Risiko, das entsteht, wenn negative Marktbedingungen die Möglichkeit beeinträchtigen, Vermögenswerte zu verkaufen, wenn dies notwendig ist. Dieses Risiko kann unter anderem durch unerwartete Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien ausgelöst werden. Eine geringere Liquidität kann den Kurswert der Vermögenswerte beeinträchtigen.
Vollständige Informationen über die Risiken einer Anlage in dem Fonds finden Sie im Verkaufsprospekt des Fonds.
Fondsinformationen
Fondsgebühren
Fondskennnummern
Fondsmanager


Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,25 | 6,40 | 12,83 | -3,61 | -15,47 | 19,22 | -8,44 | -7,89 | -1,62 | 6,07 | 25.10.2007 |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 13,96 | 3,30 | 13,52 | 0,82 | -1,93 | 9,62 | -5,82 | -0,50 | -2,89 | 6,86 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,98 | 3,28 | 13,43 | 0,92 | -1,95 | 9,57 | -5,74 | -0,54 | -2,84 | 6,84 | 25.10.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 14,01 | 3,29 | 13,43 | 0,89 | -1,92 | 9,57 | -5,81 | -0,58 | -2,79 | 6,76 | 21.02.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 13,15 | 2,55 | 12,55 | 0,17 | -2,72 | 8,78 | -6,43 | -1,36 | -3,56 | 11,86 | 15.07.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,56 | 5,47 | 11,93 | -4,35 | -16,12 | 18,51 | -9,09 | -8,67 | -2,30 | 11,17 | 15.05.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 13,11 | 2,52 | 12,61 | 0,16 | -2,66 | 8,72 | -6,45 | -1,36 | -3,52 | 11,82 | 15.07.2013 | ||
| N (Ydis) EUR (%) | EUR | 13,07 | 2,55 | 12,62 | 0,08 | -2,64 | 8,81 | -6,52 | -1,29 | -3,54 | 11,87 | 26.02.2013 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 15,08 | 4,19 | 14,60 | 1,73 | -1,01 | 10,70 | -4,88 | 0,32 | -2,18 | 12,90 | 25.10.2007 |
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
2007
2026
Chart
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 25.10.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,48 | 2,70 | 4,69 | 4,48 | 14,25 | 37,16 | 11,76 | 23,76 | 35,35 | 46,56 |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,28 | 3,53 | 6,77 | 5,19 | 13,96 | 33,64 | 32,14 | 48,67 | 113,15 | 134,46 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6,32 | 3,55 | 6,78 | 5,12 | 13,98 | 33,53 | 32,13 | 48,71 | 112,97 | 134,70 | 25.10.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 6,29 | 3,57 | 6,79 | 5,20 | 14,01 | 33,58 | 32,18 | 48,54 | 112,74 | 159,00 | 21.02.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,99 | 3,51 | 6,56 | 4,81 | 13,15 | 30,60 | 27,27 | 37,85 | — | 59,22 | 15.07.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,27 | 2,64 | 4,53 | 4,15 | 13,56 | 34,06 | 7,55 | 14,93 | 20,61 | 31,98 | 15.05.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,97 | 3,46 | 6,55 | 4,76 | 13,11 | 30,59 | 27,31 | 37,79 | — | 59,21 | 15.07.2013 | ||
| N (Ydis) EUR (%) | EUR | 5,92 | 3,44 | 6,56 | 4,74 | 13,07 | 30,59 | 27,25 | 37,87 | — | 67,19 | 26.02.2013 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,68 | 3,62 | 7,01 | 5,69 | 15,08 | 37,40 | 38,37 | 61,43 | 131,45 | 154,59 | 25.10.2007 |
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 25.10.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 14,25 | 11,11 | 2,25 | 2,15 | 2,04 | 2,08 |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 13,96 | 10,15 | 5,73 | 4,05 | 5,17 | 4,69 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,98 | 10,12 | 5,73 | 4,05 | 5,17 | 4,69 | 25.10.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 14,01 | 10,13 | 5,74 | 4,04 | 5,16 | 5,35 | 21.02.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 13,15 | 9,31 | 4,94 | 3,26 | — | 3,68 | 15.07.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 13,56 | 10,26 | 1,47 | 1,40 | 1,26 | 1,55 | 15.05.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 13,11 | 9,30 | 4,95 | 3,26 | — | 3,68 | 15.07.2013 | ||
| N (Ydis) EUR (%) | EUR | 13,07 | 9,30 | 4,94 | 3,26 | — | 3,95 | 26.02.2013 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 15,08 | 11,17 | 6,71 | 4,91 | 5,75 | 5,15 | 25.10.2007 |
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Chart
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,48 | 14,58 | 5,67 | 16,69 | -24,38 | 4,91 | -2,23 | 8,34 | -12,39 | 6,91 | 5,88 | 25.10.2007 |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 6,28 | 3,21 | 14,55 | 15,99 | -16,16 | 13,62 | -9,08 | 14,14 | -5,48 | -3,83 | 10,40 | 25.10.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 6,32 | 3,18 | 14,59 | 15,95 | -16,13 | 13,56 | -9,09 | 14,25 | -5,51 | -3,84 | 10,36 | 25.10.2007 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 6,29 | 3,19 | 14,57 | 16,10 | -16,21 | 13,54 | -9,02 | 14,09 | -5,50 | -3,75 | 10,32 | 21.02.2008 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 5,99 | 2,39 | 13,72 | 15,18 | -16,79 | 12,73 | -9,75 | 13,27 | -6,18 | -4,52 | 9,58 | 15.07.2013 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4,27 | 13,75 | 4,80 | 15,85 | -24,94 | 3,95 | -2,94 | 7,55 | -13,02 | 6,21 | 4,93 | 15.05.2008 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 5,97 | 2,39 | 13,73 | 15,11 | -16,74 | 12,67 | -9,74 | 13,34 | -6,19 | -4,53 | 9,49 | 15.07.2013 | ||
| N (Ydis) EUR (%) | EUR | 5,92 | 2,46 | 13,71 | 15,17 | -16,84 | 12,80 | -9,76 | 13,25 | -6,16 | -4,54 | 9,51 | 26.02.2013 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 6,68 | 4,21 | 15,62 | 17,09 | -15,39 | 14,66 | -8,20 | 15,30 | -4,82 | -3,32 | 10,40 | 25.10.2007 |
Portfoliostruktur
Aktiva
Anzahl der Wertpapierpositionen
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Anlagen
- Geographie
- Sektoren
- Währung
- Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Anlagen
Portfolioaufteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Aktien | 62,11% | |
| Anleihen | 33,05% | |
| Liquide Mittel | 4,84% |
Geographie
Länderverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 58,14% | ||
| 10,97% | ||
| 10,32% | ||
| 8,16% | ||
| 2,73% | ||
| 1,83% | ||
| 1,69% | ||
| 0,69% | ||
| 0,63% | ||
| 4,84% |
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Halbleiter & Halbleiteranlagen | 23,47% | |
| Investitionsgüter | 12,70% | |
| Hardware & Ausrüstung | 12,10% | |
| Software & Dienste | 9,60% | |
| Medien & Unterhaltung | 9,28% | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 7,47% | |
| Pharma, Biotechn. & -wissenschaften | 5,84% | |
| Banken | 3,93% | |
| Finanzdienstleisungen | 3,01% | |
| Rohstoffe | 2,93% | |
| Automobile & Komponenten | 2,41% | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 1,81% | |
| Energie | 1,29% | |
| Versorgungsbetriebe | 1,15% | |
| Versicherungen | 0,99% | |
| Verbraucherdienstleistungen | 0,96% | |
| Haushaltsartikel & Körperpflegeprodukte | 0,60% | |
| Immobilienmanagement & -entwicklung | 0,42% | |
| Transportwesen | 0,04% |
Währung
Währungsgewichtung (Nominalwert)
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 26,88% | ||
| 22,57% | ||
| 22,03% | ||
| 20,80% | ||
| 7,71% |
Marktkapitalisierung (Fondsbasiswährung)
Marktkapitalisierung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| <2,0 Milliarden | 0,01% | |
| 2,0-5,0 Milliarden | 0,31% | |
| 5,0-10,0 Milliarden | 0,92% | |
| 10,0-25,0 Milliarden | 4,91% | |
| 25,0-50,0 Milliarden | 5,00% | |
| >50,0 Milliarden | 88,85% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 5,53% | |
| Amazon.com Inc. | 4,11% | |
| Alphabet Inc., A | 3,65% | |
| Microsoft Corp. | 3,49% | |
| Broadcom Inc | 3,26% | |
| Apple | 2,91% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR | 1,86% | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/33 | 1,44% | |
| Meta Platforms Inc., A | 1,37% | |
| Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F, NOTES, Unsecured, NTNF, 9.46141%, 1/01/31 | 0,89% |
Preis
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Juni 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Rücknahmepreis
Höchster und niedrigster Rücknahmepreis
| Jahr | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchster Rücknahmepreis | €10,33 02.06.2026 | €10,02 29.10.2025 | €8,93 06.12.2024 | €8,14 27.12.2023 | €9,17 03.01.2022 | €9,61 03.09.2021 | €9,00 17.01.2020 | €8,96 31.12.2019 | €9,86 26.01.2018 | €9,49 03.10.2017 |
| Niedrigster Rücknahmepreis | €9,01 30.03.2026 | €7,78 08.04.2025 | €7,91 04.01.2024 | €6,92 05.01.2023 | €6,51 14.10.2022 | €8,63 29.01.2021 | €6,69 23.03.2020 | €8,21 15.08.2019 | €8,10 24.12.2018 | €8,87 03.01.2017 |
Historische Preise
- 1 Monat
- 3 Monate
- 6 Monate
- Seit Jahresbeginn
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Seit Auflegung
Juni 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juni 2026
| SoSonntag | MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historische Preisergebnisse seit 18.05.2026 bis 16.06.2026
| Datum | Rücknahmepreis | Veränderung des Nettoinventarwerts | Veränderung zum Vortag (%) |
|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | €10,15 | €-0,06 | -0,59% |
| 15.06.2026 | €10,21 | €0,18 | 1,79% |
| 12.06.2026 | €10,03 | €0,04 | 0,40% |
| 11.06.2026 | €9,99 | €0,19 | 1,94% |
| 10.06.2026 | €9,80 | €-0,15 | -1,51% |
| 09.06.2026 | €9,95 | €-0,01 | -0,10% |
| 08.06.2026 | €9,96 | €0,04 | 0,40% |
| 05.06.2026 | €9,92 | €-0,32 | -3,13% |
| 04.06.2026 | €10,24 | €0,00 | 0,00% |
| 03.06.2026 | €10,24 | €-0,09 | -0,87% |
| 02.06.2026 | €10,33 | €0,03 | 0,29% |
| 01.06.2026 | €10,30 | €0,04 | 0,39% |
| 29.05.2026 | €10,26 | €0,03 | 0,29% |
| 28.05.2026 | €10,23 | €0,06 | 0,59% |
| 27.05.2026 | €10,17 | €0,00 | 0,00% |
| 26.05.2026 | €10,17 | €0,09 | 0,89% |
| 25.05.2026 | €10,08 | €0,01 | 0,00% |
| 22.05.2026 | €10,08 | €0,01 | 0,10% |
| 21.05.2026 | €10,07 | €0,03 | 0,30% |
| 20.05.2026 | €10,04 | €0,12 | 1,21% |
| 19.05.2026 | €9,92 | €-0,09 | -0,90% |
| 18.05.2026 | €10,01 | €-0,02 | -0,20% |
Unterlagen
Produktunterlagen
Factsheet (Deutsch) - Franklin Global Fundamental Strategies Fund (A (acc) EUR-H1)
Regulatorische Dokumente
Verkaufsprospekt (Deutsch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Verkaufsprospekt (Englisch) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Basisinformationsblatt - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A (acc) EUR-H1
Halbjahresbericht (Ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Halbjahresbericht (Gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (ausführlich) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Jahresbericht (gekürzt) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Satzung der Gesellschaft (auf Englisch) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
Zusätzliche Ressourcen
Antragsformular - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
