Franklin US Dollar Liquidity Fund
Rücknahmepreis
$1,00
Veränderung des Nettoinventarwerts
$0,00
(0,00%) Mark-to-market
$0,9998
Differenz
-0,0006%
: Geldmarkt USD Kurzfristig

| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Fondsübersicht

- Zusammenfassung der Anlageziele
- Risikohinweise
- Ihr Anlageverwalter
Zusammenfassung der Anlageziele
Angestrebt wird die Erhaltung des Fondskapitals und die Erzielung einer Rendite, die den Zinsen am Geldmarkt entspricht.</p><p>Dieser Fonds ist als Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (LVNAV) eingestuft. Der Fonds investiert in hochwertige Geldmarktinstrumente und kurzlaufende Anleihen, die auf USD lauten oder vollständig in USD abgesichert sind.
Risikohinweise
* Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds in der oben angegebenen Risikoindikator-Kategorie bleiben wird. Die Einstufung des Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die zur Berechnung des Indikators herangezogenen historischen Daten stellen möglicherweise keinen verlässlichen Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil dieses Fonds dar. Die niedrigste Risikokategorie stellt keine risikolose Anlage dar. Eine Anlage in einem Geldmarktfonds bietet keine Kapitalgarantie und keinen Kapitalschutz. Da es sich hierbei um eine Anlage in einem Fonds handelt, unterscheidet sie sich von einer Bankeinlage. Insbesondere kann der in einen Geldmarktfonds investierte Betrag schwanken und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Fonds stützt sich nicht auf externe Unterstützung, um die Liquidität des Fonds zu gewährleisten oder den Nettoinventarwert je Anteil zu stabilisieren.
Der Indikator basiert auf der Volatilität der Renditen (frühere Wertentwicklung) der beschriebenen Anteilsklasse (Berechnung auf der Grundlage der rollierenden Renditen während fünf Jahren). Wenn eine Anteilsklasse nicht aktiv ist bzw. für weniger als fünf Jahre Renditen aufweist, werden die Renditen eines repräsentativen Vergleichsindex verwendet.
Die Einstufung des Fonds in diese Risiko-/Ertragskategorie beruht darauf, dass Anlagen in hochwertigen Geldmarktinstrumenten und kurzfristigen Anleihen in der Vergangenheit geringen Wertschwankungen unterlagen.
- Der Fonds unterliegt folgenden Risiken, die für den Fonds wesentlich sind, die jedoch vom Indikator möglicherweise nicht angemessen erfasst werden:
Geldmarktinstrumente: Es besteht das Risiko, dass die Emittenten von Geldmarktinstrumenten, die von den Fonds gehalten werden, nicht in der Lage sind, die fälligen Zinsen oder Tilgungen für die betreffenden Anlagen zu zahlen, und dass den Fonds dadurch Verluste entstehen.
Kreditrating: Das Bonitätsrating eines Geldmarktinstruments kann herabgesetzt werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass der Emittent seinen Zinszahlungen nachkommen wird, nach Ansicht der Ratingagentur gesunken ist. Somit sinkt auch der Wert dieses Instruments und der Fonds muss es möglicherweise verkaufen. Dies könnte zu einem Verlust für den Fonds führen.
Geldmarktzinssätze: Die Erträge des Fonds beruhen auf kurzfristigen Zinssätzen, die über kurze Zeiträume hinweg erheblich schwanken können, was den Wert Ihrer Anteile beeinträchtigen kann.
Forderungsbesicherte Wertpapiere: Der Zeitpunkt und die Höhe der Kapitalflüsse aus forderungsbesicherten Wertpapieren sind nicht völlig sicher und dem Fonds könnte daher ein Verlust entstehen. Es kann für den Fonds zudem schwierig sein, diese Arten von Anlagen schnell zu veräußern.
Umgekehrte Pensionsgeschäfte: Das Risiko der Anlage in umgekehrten Pensionsgeschäften besteht darin, dass der Verkäufer der Wertpapiere nicht seiner Verpflichtung nachkommt, die Wertpapiere gemäß den vereinbarten Bedingungen vom Fonds zurückzukaufen, wodurch der Fonds einen Verlust erleiden kann.
Geografische Ausrichtung: Dieser Fonds investiert vornehmlich in den USA. Er ist daher anfälliger gegenüber lokalen Wirtschafts-, Markt-, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen in den USA und ist von solchen Ereignissen stärker betroffen als andere Fonds, die in verschiedenen Regionen investieren.
Liquidität: Unter gewissen Umständen kann es schwierig sein, die Anlagen des Fonds zu veräußern, da für diese auf dem Markt nicht genug Nachfrage besteht; wenn dies der Fall ist, gelingt es dem Fonds möglicherweise nicht, einen Verlust aus solchen Anlagen zu minimieren.
Konzentrierter Fonds: Aufgrund des Anlageansatzes des Fonds ist es möglich, dass sich der Fonds im Vergleich zu anderen Investmentfonds auf ein oder wenige Länder, Sektoren oder Anlagenklassen konzentriert. Dies bedeutet, dass der Fonds empfindlicher auf wirtschaftliche, Markt-, politische oder aufsichtsrechtliche Ereignisse reagiert als andere Fonds, die über ein breiteres Spektrum an Ländern, Sektoren und Anlagenklassen investieren.
Fondskontrahenten: Dem Fonds können Verluste entstehen, wenn die Parteien, mit denen er Geschäfte tätigt, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen können.
Fondsbetrieb: Der Fonds unterliegt dem Risiko von Verlusten aufgrund von unzureichenden oder fehlerhaften internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen oder solcher von Dritten, die für die Verwahrung des Fondsvermögens verantwortlich sind.
Klasse mit stabilem Nettoinventarwert (LVNAV-Geldmarktfonds): Das Ziel besteht darin, den Preis Ihrer Anteile am Fonds bei 1,00 USD zu erhalten. Dies kann jedoch nicht garantiert werden und der Preis kann steigen oder fallen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Prospekt und im entsprechenden Nachtrag. Die Nettoinventarwerte werden auf www.walfmmf.com veröffentlicht.
Weitere Erläuterungen zu den Risiken, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind, finden Sie im Abschnitt „Anlagerisiken“ im Fondsprospekt und in der entsprechenden Zusatzerklärung.
Ihr Anlageverwalter
Western Asset
Einer der weltweit führenden Anleihenmanager. Das 1971 gegründete Unternehmen ist für Team-Management und firmeneigenes Research bekannt, stützt sich auf ein robustes Risikomanagement und verfolgt einen langfristigen fundamentalen Value-Ansatz. Jede Gruppe von Sektorspezialistinnen und -spezialisten nutzt ihre Kompetenz für Bottom-up-Analysen des jeweiligen Portfoliosektors.
Fondsinformationen
Letzte Ausschüttung
Fondsgebühren
Fondskennnummern
Wertentwicklung
- Jährliche (Diskret)
- Kumuliert
- Jährliche (p.a.)
- Kalenderjahr
Jährliche (Diskret)
MiFID-konforme Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 4,15 | 5,00 | 5,61 | 3,75 | 0,19 | 0,21 | 1,82 | 2,41 | 1,48 | 0,84 | 20.12.2007 | ||
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,07 | 4,90 | 5,54 | 3,32 | 0,09 | 0,07 | 1,39 | 2,10 | 1,24 | 0,48 | — |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,00 | 4,84 | 5,51 | 3,60 | 0,08 | 0,07 | 1,77 | 2,29 | 1,41 | 0,79 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,07 | 4,92 | 5,53 | 3,65 | 0,10 | 0,11 | 1,71 | 2,32 | 1,41 | 0,78 | 01.04.1996 |
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung noch stellt sie eine Garantie für die Zukunft dar.
Erläuterungen zur Berechnungsmethode: Die Darstellungen basieren auf einer Einmalanlage von 10.000 EUR. Es wurde unterstellt, dass keine Ausgabeaufschläge und sonstige Transaktionskosten anfallen und etwaige Steuern blieben unberücksichtigt. Ausschüttungen wieder angelegt. Alle Wertentwicklungsangaben in EUR. Wechselkursänderungen können sich sowohl günstig als auch ungünstig auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Sämtliche auf Fondsebene angefallenen Kosten wurden vollständig berücksichtigt (sog. BVI Methode). Zusätzlich können Depotgebühren anfallen, die die Wertentwicklung mindern. (Bitte vergleichen Sie hierzu das Preisverzeichnis Ihrer depotführenden Stelle.) Bitte beachten Sie, dass die tatsächlich auf Kundenebene anfallenden Gebühren gegenüber den getroffenen Annahmen höher oder niedriger ausfallen können. Der in diesem Dokument genannte Index wird lediglich zu Vergleichszwecken („Benchmark“) herangezogen. In einen Index kann nicht direkt investiert werden. Um personalisierte Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren qualifizierten Berater.
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kumuliert
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
2007
2026
Chart
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 20.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 1,59 | 0,32 | 0,96 | 1,93 | 4,15 | 15,50 | 20,05 | 28,37 | 29,76 | 38,66 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 1,54 | 0,31 | 0,94 | 1,88 | 4,07 | 15,22 | 19,15 | 25,56 | 25,72 | 29,00 |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 1,49 | 0,31 | 0,89 | 1,84 | 4,00 | 15,04 | 19,28 | 27,00 | 27,92 | 70,05 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 1,55 | 0,31 | 0,94 | 1,89 | 4,07 | 15,22 | 19,55 | 27,28 | 28,21 | 113,54 | 01.04.1996 |
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Jährliche (p.a.)
Jährliche Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung 20.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 4,15 | 4,92 | 3,72 | 2,53 | 1,75 | 1,79 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,07 | 4,84 | 3,57 | 2,30 | 1,54 | 1,39 |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | Seit Auflegung |
| Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,00 | 4,78 | 3,59 | 2,42 | 1,65 | 2,07 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,07 | 4,84 | 3,64 | 2,44 | 1,67 | 2,55 | 01.04.1996 |
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Kalenderjahr
Wertentwicklung in EUR
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftigen Renditen.
(Angaben in %)
Chart
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 1,59 | 4,45 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 20.12.2007 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 1,54 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | — |
Monatsende Stand: 31.05.2026 | Währung | Seit Jahresbeginn | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Auflegungsdatum | Fondsübersicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 1,49 | 4,30 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 1,55 | 4,37 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 01.04.1996 |
Die gezeigte Anteilsklasse nutzt eine Absicherungsstrategie, die die Auswirkungen von Kursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der anderslautenden Währung der Anteilsklasse verringern soll. Die angegebenen Renditen des Referenzindex sind in der Referenzwährung des Fonds angezeigt und die Renditen der Anteilsklasse in der Währung der Anteilsklasse. Infolgedessen spiegeln die angezeigten Renditen die Auswirkungen der Absicherungsstrategie wider und ermöglichen einen Vergleich der Fondsrenditen (ohne Gebühren) im Vergleich zu seinem Referenzindex ohne die Auswirkungen der Kursschwankungen auf Indexrenditen.
Portfoliostruktur
Aktiva
Portfoliokennzahlen
Portfoliozusammensetzung
- Sektoren
- Restlaufzeit
- Kreditqualität (Marktwert)
Sektoren
Sektorenverteilung
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Commercial Paper | 58,69% | |
| Certificate of Deposit | 29,28% | |
| Short Term Bonds | 18,17% | |
| Sonstige | -8,91% | |
| Liquide Mittel | 2,77% |
Restlaufzeit
Fälligkeitsstruktur
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Tage | 43,07% | |
| 2 – 7 Tage | 21,56% | |
| 8 – 30 Tage | 9,11% | |
| 31 – 60 Tage | 6,02% | |
| 61 – 90 Tage | 0,82% | |
| 91 – 180 Tage | 14,00% | |
| More than 181 Tage | 14,33% | |
| Sonstige | -8,91% |
Kreditqualität (Marktwert)
Kreditqualität 2
Chart
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 4,00% | |
| AA | 57,00% | |
| A | 39,00% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Die zehn größten Werte
Holdings
Holdings
Die zehn größten Werte
Die zehn größten Werte 1
Ausschüttungen
Ausschüttung pro Anteil
| Anteilsklasse | Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA | USD | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $1,00 | $0,0028 |
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Seit Auflegung
| Währung der Anteilsklasse | Stichtag | Ex-Tag | Datum | Rücknahmepreis | Betrag pro Anteil |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $1,00 | $0,0027 |
| USD | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0024 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 30.03.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 02.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.12.2017 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 02.10.2017 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 01.05.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 01.03.2017 | $1,00 | $0,0008 |
