Fund | Stand | HERUNTERLADEN |
---|---|---|
Franklin Real Return Fund, Klasse A (acc) USD | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Real Return Fund, Klasse N (acc) USD | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Real Return Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1 | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton ASEAN Fund, Klasse A (acc) USD | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton ASEAN Fund, Klasse A (Ydis) USD | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin European Fund, Klasse A (acc) EUR | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin European Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin European Fund, Klasse I (acc) EUR | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin European Fund, Klasse N (acc) EUR | Dezember 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Latin America Fund, Klasse N (acc) EUR | April 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Natural Resources Fund, Klasse A (acc) CHF-H1 | April 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (acc) EUR | April 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (Qdis) EUR | April 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (Ydis) EUR | April 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (acc) USD | Oktober 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse A (Mdis) USD | Oktober 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse Y (Mdis) USD | Oktober 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Asian Dividend Fund, Klasse N (acc) EUR | Oktober 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse A (acc) USD | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse I (acc) USD | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse N (Mdis) USD | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse Y (Mdis) USD | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse A (acc) EUR | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse I (acc) EUR | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse N (acc) EUR | Oktober 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Klasse I (acc) USD | November 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Klasse N (acc) USD | November 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, Klasse A (acc) USD | November 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth and Value Fund, Klasse A (acc) USD | Juni 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth and Value Fund, Klasse N (acc) USD | Juni 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Euroland Fund, Klasse A (acc) EUR | Mai 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Euroland Fund, Klasse N (acc) EUR | Mai 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Euroland Fund, Klasse I (acc) EUR | Mai 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse A (acc) USD | April 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse A (Mdis) USD | April 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse N (Mdis) USD | April 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse I (acc) USD | April 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse A (acc) EUR | April 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse A (acc) EUR-H1 | April 2017 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Total Return Fund, Klasse Y (Mdis) USD | April 2017 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse A (acc) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse N (acc) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse N (Mdis) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse I (acc) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Government Bond Fund, Klasse I (acc) EUR | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Euroland Fund, Klasse A (acc) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Euroland Fund, Klasse I (acc) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Gold and Precious Metals Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1 | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1 | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Africa Fund, Klasse A (acc) CHF-H1 | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth Fund, Klasse W (acc) EUR | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth Fund, Klasse W (acc) USD | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global High Income Bond Fund, Klasse W (acc) EUR | Dezember 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Euro Liquid Reserve Fund, Klasse N (acc) EUR | Juni 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Euro Liquid Reserve Fund, Klasse A (acc) EUR | Juni 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Euro Liquid Reserve Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Juni 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Juni 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Latin America Fund, Klasse Z (acc) USD | Juni 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Japan Fund, Klasse A (Ydis) EUR | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global High Yield Fund, Klasse I (acc) USD | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund, Klasse I (acc) USD | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth and Value Fund, Klasse I (acc) USD | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse I (acc) EUR | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse Z (acc) USD | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Eastern Europe Fund, Klasse Z (acc) USD | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Gold and Precious Metals Fund, Klasse I (Ydis) USD | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth Fund, Klasse A (acc) EUR-H1 | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth Fund, Klasse I (acc) EUR | April 2016 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse A (acc) USD | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse I (acc) USD | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse N (acc) USD | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse A (acc) EUR | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse A (acc) EUR-H1 | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse A (Ydis) EUR-H1 | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse I (acc) EUR | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse I (Ydis) EUR-H1 | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse N (acc) EUR | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Allocation Fund, Klasse Z (acc) EUR | Februar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse A (acc) USD | Januar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse I (acc) USD | Januar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse A (acc) EUR-H1 | Januar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Januar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse N (acc) EUR-H1 | Januar 2016 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Templeton Constrained Bond Fund, Klasse A (Mdis) USD | June 2015 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Constrained Bond Fund, Klasse A (Mdis) EUR | June 2015 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Conservative Fund, Klasse A (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Conservative Fund, Klasse A (Ydis) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Conservative Fund, Klasse I (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Conservative Fund, Klasse I (Ydis) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Conservative Fund, Klasse N (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Dynamic Fund, Klasse A (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Dynamic Fund, Klasse A (Ydis) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Dynamic Fund, Klasse I (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Dynamic Fund, Klasse I (Ydis) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Dynamic Fund, Klasse N (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Balanced Fund, Klasse A (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Balanced Fund, Klasse A (Ydis) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Balanced Fund, Klasse I (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Balanced Fund, Klasse I (Ydis) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Strategic Balanced Fund, Klasse N (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Equity Selection Fund, Klasse N (acc) EUR | März 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse A (acc) EUR | Februar 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse N (acc) EUR | Februar 2015 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Asian Flex Cap Fund, Klasse A (acc) USD | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Asian Flex Cap Fund, Klasse A (Ydis) USD | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Asian Flex Cap Fund, Klasse I (acc) USD | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Asian Flex Cap Fund, Klasse N (acc) USD | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Global Discovery Fund, Klasse A (acc) CHF-H1 | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual European Fund, Klasse A (acc) CHF-H1 | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Emerging Markets Balanced Fund, Klasse A (acc) CHF-H1 | September 2014 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Global Aggregate Bond Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Mai 2013 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Mena Fund I (acc) EUR-H1 | Februar 2012 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR-H2 | Februar 2012 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Dezember 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Asian Flex Cap Fund, Klasse I (Ydis) USD | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) USD | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse I (Acc) USD | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Juni 2011 (Liquidation) |
PDF (<200k) |
Fund | Stand | HERUNTERLADEN |
---|---|---|
Templeton Growth (Euro) Fund A (acc) EUR-H2 | Februar 2012 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mena Fund I (acc) EUR-H1 | Februar 2012 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Dezember 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2010 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Acc) EUR | August 2010 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Ydis) EUR | August 2010 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse N (Acc) EUR | Juni 2010 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse N (Acc) EUR | August 2010 (Verschmelzung) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2010 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Acc) EUR | August 2010 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Ydis) EUR | August 2010 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse A (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth and Value Fund, Klasse I (acc) EUR | Juni 2010 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton European Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | HERUNTERLADEN |
---|---|---|
Franklin Mena Fund I (acc) EUR-H1 | Februar 2012 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Dezember 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse N (Acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse A (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth and Value Fund, Klasse I (acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse A (acc) USD | Juli 2009 (Liquidation) | PDF Jun 2009 (<200k) PDF Jul 2009 (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse N (acc) USD | Juli 2009 (Verschmelzung) | PDF Jun 2009 (<200k) PDF Jul 2009 (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse I (acc) USD | Juli 2009 (Verschmelzung) | PDF Jun 2009 (<200k) PDF Jul 2009 (<200k) |
Templeton European Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Mena Fund I (acc) EUR-H1 | Februar 2012 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton BRIC Fund, Klasse I (acc) EUR-H1 | Dezember 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse N (Acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse A (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Mutual Euroland Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Franklin Global Growth and Value Fund, Klasse I (acc) EUR | Juni 2009 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Focus Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse A (acc) USD | Juli 2009 (Liquidation) | PDF Jun 2009 (<200k) PDF Jul 2009 (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse N (acc) USD | Juli 2009 (Verschmelzung) | PDF Jun 2009 (<200k) PDF Jul 2009 (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse I (acc) USD | Juli 2009 (Verschmelzung) | PDF Jun 2009 (<200k) PDF Jul 2009 (<200k) |
Templeton European Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Ydis) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR-H1 | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2007 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2007 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse N (Acc) EUR | Juni 2007 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse A (acc) USD | June 2007 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse N (acc) USD | June 2007 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse I (acc) USD | June 2007 | PDF (<200k) |
Templeton European Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Absolute Return (Euro) Fund, Klasse A (acc) EUR | Juni 2007 | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton U.S. Value Fund, Klasse I (Acc) EUR | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse A (Acc) EUR | Juni 2006 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse I (Acc) EUR | Juni 2006 | PDF (<200k) |
Franklin Global Real Estate (EURO) Fund, Klasse N (Acc) EUR | Juni 2006 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse A (acc) USD | June 2006 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse N (acc) USD | June 2006 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse I (acc) USD | June 2006 | PDF (<200k) |
Templeton European Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Balanced Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |
Templeton Global Equity Income Fund, Klasse I (Acc) USD | Mai 2011 (Liquidation) | PDF (<200k) |
Fund | Stand | Download |
---|---|---|
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse A (acc) USD | June 2005 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse N (acc) USD | June 2005 | PDF (<200k) |
Franklin U.S. Growth Fund, Klasse I (acc) USD | June 2005 | PDF (<200k) |
Templeton European Fund, Klasse N (Acc) USD | Mai 2011 (Anteilsklassen- zusammenlegung) | PDF (<200k) |