| FTIF Kumulierte Wertentwicklung in Euro | zum 31. Juli 2010 (ausgewiesen in Prozent) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*
Die Wertentwicklung eines Fonds wird erst gezeigt, sobald der Fonds
mindestens zwölf Monate alt ist.
**
Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Berechnung der
Wertentwicklung erfolgt jedoch am Beispiel der auf USD lautenden
ursprünglichen Anteilsklasse A(acc)USD, da diese auf mehr
Vergangenheitswerte zurückgreifen kann.
***
Anteilsklassen währungsabgesichert in Euro.
|
|||||||||
| Fondsname | ISIN | Basis-währung | Auflegungs- datum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
15 Jahre |
Seit Auflegung |
| Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis)USD | LU0260852842 | USD | 15.11.2006 | 20,4 | -4,1 | - | - | - | 19,2 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | LU0109394709 | USD | 03.04.2000 | 11,1 | 6,4 | -3,6 | -44,8 | - | -35,4 |
| Franklin Euroland Core Fund A(acc)EUR | LU0390138864 | EUR | 28.11.2008 | 11,2 | - | - | - | - | 27,1 |
| Franklin European Growth Fund A(acc)EUR | LU0122612848 | EUR | 29.12.2000 | 28,6 | -4,5 | 35,4 | - | - | -8,3 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR | LU0138075311 | EUR | 03.12.2001 | 28,4 | -10,7 | 52,4 | - | - | 95,1 |
| Franklin Global Growth Fund A(acc)USD | LU0122613069 | USD | 29.12.2000 | 23,6 | -15,6 | 10,6 | - | - | -30,1 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0229947436 | EUR | 29.12.2005 | 28,4 | -39,4 | - | - | - | -32,6 |
| Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD | LU0229948244 | USD | 29.12.2005 | 45,1 | -30,0 | - | - | - | -30,0 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD | LU0144644332 | USD | 15.04.2002 | 34,3 | -4,6 | 27,0 | - | - | 31,7 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD | LU0496367417 | USD | 30.04.2010 | - | - | - | - | - | -0,1 |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | LU0065014192 | USD | 01.03.1996 | 27,9 | 20,8 | 14,3 | 13,2 | - | 99,8 |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | LU0098860793 | USD | 01.07.1999 | 27,7 | 4,4 | 6,7 | 26,9 | - | 42,1 |
| Franklin India Fund A(acc)USD | LU0231203729 | USD | 25.10.2005 | 41,4 | 20,9 | - | - | - | 123,6 |
| Franklin MENA Fund A(acc)USD | LU0352132103 | USD | 16.06.2008 | 10,4 | - | - | - | - | -47,3 |
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD | LU0070302665 | USD | 07.07.1997 | 23,8 | -21,8 | -12,4 | -5,6 | - | 54,7 |
| Franklin Mutual Euroland Fund A(acc)EUR | LU0390138278 | EUR | 14.10.2008 | 13,7 | - | - | - | - | 20,8 |
| Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | LU0140363002 | EUR | 31.12.2001 | 16,4 | -22,0 | 8,4 | - | - | 42,3 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD | LU0211331839 | USD | 25.10.2005 | 16,0 | -7,2 | - | - | - | 12,1 |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD | LU0300736062 | USD | 12.07.2007 | 26,9 | -9,1 | - | - | - | -12,9 |
| Franklin Real Return Fund A(acc)USD | LU0496367250 | USD | 30.04.2010 | - | - | - | - | - | 0,9 |
| Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD | LU0300737037 | USD | 12.07.2007 | 23,6 | 27,5 | - | - | - | 27,0 |
| Franklin Technology Fund A(acc)USD | LU0109392836 | USD | 03.04.2000 | 31,6 | 8,8 | 16,9 | -60,0 | - | -56,6 |
| Fondsname | ISIN | Basis-währung | Auflegungs- datum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
15 Jahre |
Seit Auflegung |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc)USD | LU0358320173 | USD | 15.05.2008 | 17,9 | - | - | - | - | 6,4 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD | LU0316494557 | USD | 25.10.2007 | 19,0 | - | - | - | - | 3,4 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0316494987 | USD | 25.10.2007 | 8,2 | - | - | - | - | -7,4 |
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A(acc)USD | LU0152903588 | USD | 09.09.2002 | 20,4 | -16,8 | 6,7 | - | - | 25,5 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc)JPY | LU0116920520 | JPY | 01.09.2000 | 8,1 | -47,7 | -32,6 | - | - | -61,2 |
| Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis)USD | LU0052767562 | USD | 01.06.1994 | 9,2 | 8,2 | 3,7 | -13,0 | 65,5 | 45,8 |
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc)USD | LU0098860363 | USD | 01.07.1999 | 20,3 | -11,5 | -9,2 | -34,3 | - | 10,5 |
| Franklin U.S. Focus Fund A(acc)USD | LU0352131121 | USD | 15.05.2008 | 23,6 | - | - | - | - | 5,9 |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | LU0029872446 | USD | 28.02.1991 | 17,1 | 28,0 | 19,6 | 16,8 | 130,9 | 141,5 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD | LU0109391861 | USD | 03.04.2000 | 27,7 | -4,2 | 6,6 | -53,4 | - | -54,6 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0316494391 | USD | 03.09.2007 | 16,2 | - | - | - | - | -14,3 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD | LU0122613226 | USD | 29.12.2000 | 31,1 | -11,4 | -6,7 | - | - | - |
| Franklin U.S. Total Return Fund A(Mdis)USD | LU0170469265 | USD | 29.08.2003 | 24,3 | 21,3 | 13,6 | - | - | 13,4 |
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A(Mdis)USD | LU0170467566 | USD | 29.08.2003 | 11,6 | 9,5 | 4,4 | - | - | -2,0 |
| Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD | LU0390134368 | USD | 14.10.2008 | 25,8 | - | - | - | - | 30,8 |
| Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD | LU0229950067 | USD | 25.10.2005 | 23,4 | 32,2 | - | - | - | 49,0 |
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | LU0029875118 | USD | 30.06.1991 | 39,5 | 2,8 | 93,1 | 159,1 | 148,3 | 158,6 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0390135332 | USD | 14.10.2008 | 45,7 | - | - | - | - | 142,0 |
| Templeton BRIC Fund A(acc)USD | LU0229945570 | USD | 25.10.2005 | 27,2 | -10,5 | - | - | - | 59,4 |
| Templeton China Fund A(acc)USD | LU0052750758 | USD | 01.09.1994 | 19,4 | 11,1 | 84,6 | 143,3 | 217,2 | 131,8 |
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR | LU0078277505 | EUR | 10.11.1997 | 35,5 | -25,8 | 24,3 | 180,8 | - | 230,7 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | LU0029876355 | USD | 05.07.1991 | 31,8 | 39,7 | 55,1 | 100,0 | 410,1 | 463,3 |
| Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | USD | 28.02.1991 | 30,5 | -8,1 | 38,1 | 70,7 | 130,6 | 212,3 |
| -->Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0300738514 | USD | 18.10.2007 | 39,1 | - | - | - | - | -15,9 |
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund A(Ydis)EUR | LU0052769774 | EUR | 01.06.1994 | 0,8 | 4,1 | 8,3 | 20,8 | 33,6 | 38,4 |
| Fondsname | ISIN | Basis-währung | Auflegungs- datum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
15 Jahre |
Seit Auflegung |
| Templeton Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | LU0093669546 | EUR | 08.01.1999 | 2,5 | 9,5 | 8,8 | 40,7 | - | - |
| Templeton Euroland Fund A(acc)EUR | LU0093666013 | EUR | 08.01.1999 | 9,2 | -39,1 | -19,1 | -6,1 | - | - |
| Templeton European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR | LU0496369892 | EUR | 30.04.2010 | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Templeton European Fund A(acc)EUR | LU0139292543 | EUR | 03.12.2001 | 12,2 | -35,0 | -15,6 | - | - | -4,7 |
| Templeton Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR | LU0109395268 | EUR | 17.04.2000 | 16,8 | 4,9 | 13,0 | 25,7 | - | 23,7 |
| Templeton Euro Money Market Fund A(acc)EUR | LU0454936104 | EUR | 23.10.2009 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Templeton European Total Return Fund A(Mdis)EUR | LU0170473531 | EUR | 29.08.2003 | 7,2 | -2,9 | -1,2 | - | - | 11,1 |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD | LU0390136736 | USD | 14.10.2008 | 33,2 | - | - | - | - | 63,3 |
| Templeton Global (Euro) Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | EUR | 26.04.1991 | 13,5 | -30,3 | -15,2 | -14,0 | 76,0 | 148,5 |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | LU0052756011 | USD | 01.06.1994 | 16,7 | -10,5 | 0,7 | 9,0 | 126,2 | 111,5 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | LU0170474935 | EUR | 29.08.2003 | 11,2 | 18,6 | 22,1 | - | - | 32,6 |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | LU0029871042 | USD | 28.02.1991 | 23,0 | 48,9 | 58,2 | 103,2 | 251,4 | 340,5 |
| Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0294219869 | USD | 10.04.2007 | 12,5 | 41,3 | - | - | - | 44,5 |
| Templeton Global Equity Income Fund A(Qdis)USD | LU0211328371 | USD | 27.05.2005 | 13,6 | -29,6 | -13,5 | - | - | -7,3 |
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | USD | 28.02.1991 | 18,5 | -26,6 | -9,6 | -11,2 | 95,3 | 166,3 |
| Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD | LU0300741062 | USD | 27.09.2007 | 26,9 | - | - | - | - | 25,0 |
| Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD | LU0211326839 | USD | 27.05.2005 | 20,3 | 4,5 | 23,9 | - | - | 30,8 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | LU0029874061 | USD | 08.07.1991 | 33,4 | -29,4 | -6,1 | 19,5 | 146,4 | 167,6 |
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD | LU0170475585 | USD | 29.08.2003 | 31,0 | 52,6 | 69,9 | - | - | 89,9 |
| Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0294221097 | USD | 10.04.2007 | 20,0 | 43,0 | - | - | - | 47,5 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | EUR | 09.08.2000 | 16,3 | -28,2 | -17,4 | - | - | -11,5 |
| Templeton Korea Fund A(acc)USD | LU0057567074 | USD | 08.05.1995 | 12,3 | -36,4 | -1,4 | 4,6 | -37,6 | -36,2 |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | LU0029865408 | USD | 28.02.1991 | 42,1 | 18,6 | 158,0 | 243,5 | - | 361,5 |
| Templeton Thailand Fund A(acc)USD | LU0078275988 | USD | 20.06.1997 | 50,9 | 5,1 | 45,1 | 141,1 | - | 5,9 |
| Templeton U.S. Value Fund A(acc)USD | LU0170478092 | USD | 29.08.2003 | 23,5 | -28,3 | -24,6 | - | - | -13,0 |