| FTIF Kumulierte Wertentwicklung in Fondswährung | zum 31. Juli 2010 (ausgewiesen in Prozent) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
*
Die Wertentwicklung eines Fonds wird erst gezeigt, sobald der Fonds
mindestens zwölf Monate alt ist.
**
Die Basiswährung des Fonds ist der Euro. Die Berechnung der
Wertentwicklung erfolgt jedoch am Beispiel der auf USD lautenden
ursprünglichen Anteilsklasse A(acc)USD, da diese auf mehr
Vergangenheitswerte zurückgreifen kann.
***
Anteilsklassen währungsabgesichert in Euro.
|
|||||||||
| Fondsname | ISIN | Basis-währung | Auflegungs- datum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
15 Jahre |
Seit Auflegung |
| Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis)USD | LU0260852842 | USD | 15.11.2006 | 10,1 | -8,7 | - | - | - | 21,2 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | LU0109394709 | USD | 03.04.2000 | 1,6 | 1,4 | 3,7 | -22,4 | - | -12,0 |
| Franklin Euroland Core Fund A(acc)EUR | LU0390138864 | EUR | 28.11.2008 | 11,2 | - | - | - | - | 27,1 |
| Franklin European Growth Fund A(acc)EUR | LU0122612848 | EUR | 29.12.2000 | 28,6 | -4,5 | 35,4 | - | - | -8,3 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR | LU0138075311 | EUR | 03.12.2001 | 28,4 | -10,7 | 52,4 | - | - | 95,1 |
| Franklin Global Growth Fund A(acc)USD | LU0122613069 | USD | 29.12.2000 | 13,1 | -19,6 | 18,9 | - | - | -3,0 |
| Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0229947436 | EUR | 29.12.2005 | 28,4 | -39,4 | - | - | - | -32,6 |
| Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD | LU0229948244 | USD | 29.12.2005 | 32,7 | -33,3 | - | - | - | -23,0 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD | LU0144644332 | USD | 15.04.2002 | 22,8 | -9,1 | 36,5 | - | - | 94,9 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD | LU0496367417 | USD | 30.04.2010 | - | - | - | - | - | -2,2 |
| Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | LU0065014192 | USD | 01.03.1996 | 17,0 | 15,1 | 22,9 | 59,2 | - | 96,8 |
| Franklin Income Fund A(Mdis)USD | LU0098860793 | USD | 01.07.1999 | 16,8 | -0,5 | 14,7 | 78,5 | - | 80,8 |
| Franklin India Fund A(acc)USD | LU0231203729 | USD | 25.10.2005 | 29,3 | 15,2 | - | - | - | 140,9 |
| Franklin MENA Fund A(acc)USD | LU0352132103 | USD | 16.06.2008 | 0,9 | - | - | - | - | -55,6 |
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD | LU0070302665 | USD | 07.07.1997 | 13,2 | -25,5 | -5,8 | 32,8 | - | 80,4 |
| Franklin Mutual Euroland Fund A(acc)EUR | LU0390138278 | EUR | 14.10.2008 | 13,7 | - | - | - | - | 20,8 |
| Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | LU0140363002 | EUR | 31.12.2001 | 16,4 | -22,0 | 8,4 | - | - | 42,3 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD | LU0211331839 | USD | 25.10.2005 | 6,1 | -11,6 | - | - | - | 20,8 |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD | LU0300736062 | USD | 12.07.2007 | 16,1 | -13,4 | - | - | - | -17,6 |
| Franklin Real Return Fund A(acc)USD | LU0496367250 | USD | 30.04.2010 | - | - | - | - | - | -1,2 |
| Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD | LU0300737037 | USD | 12.07.2007 | 13,0 | 21,4 | - | - | - | 20,1 |
| Franklin Technology Fund A(acc)USD | LU0109392836 | USD | 03.04.2000 | 20,3 | 3,7 | 25,7 | -43,8 | - | -40,8 |
| Fondsname | ISIN | Basis-währung | Auflegungs- datum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
15 Jahre |
Seit Auflegung |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc)USD | LU0358320173 | USD | 15.05.2008 | 7,8 | - | - | - | - | -10,3 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD | LU0316494557 | USD | 25.10.2007 | 8,8 | - | - | - | - | -5,9 |
| Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0316494987 | USD | 25.10.2007 | 8,2 | - | - | - | - | -7,4 |
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A(acc)USD | LU0152903588 | USD | 09.09.2002 | 10,1 | -20,7 | 14,7 | - | - | 66,6 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc)JPY | LU0116920520 | JPY | 01.09.2000 | -9,7 | -63,7 | -44,3 | - | - | -54,1 |
| Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis)USD | LU0052767562 | USD | 01.06.1994 | -0,1 | 3,1 | 11,5 | 22,4 | 52,7 | 59,7 |
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc)USD | LU0098860363 | USD | 01.07.1999 | 10,0 | -15,7 | -2,4 | -7,6 | - | 40,5 |
| Franklin U.S. Focus Fund A(acc)USD | LU0352131121 | USD | 15.05.2008 | 13,0 | - | - | - | - | -10,7 |
| Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | LU0029872446 | USD | 28.02.1991 | 7,1 | 21,9 | 28,6 | 64,3 | 113,1 | 145,7 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD | LU0109391861 | USD | 03.04.2000 | 16,8 | -8,7 | 14,6 | -34,5 | - | -38,1 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0316494391 | USD | 03.09.2007 | 16,2 | - | - | - | - | -14,3 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD | LU0122613226 | USD | 29.12.2000 | 19,9 | -15,6 | 0,3 | - | - | 3,8 |
| Franklin U.S. Total Return Fund A(Mdis)USD | LU0170469265 | USD | 29.08.2003 | 13,7 | 15,5 | 22,1 | - | - | 34,6 |
| Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A(Mdis)USD | LU0170467566 | USD | 29.08.2003 | 2,0 | 4,3 | 12,3 | - | - | 16,3 |
| Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD | LU0390134368 | USD | 14.10.2008 | 15,0 | - | - | - | - | 24,9 |
| Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD | LU0229950067 | USD | 25.10.2005 | 12,8 | 25,9 | - | - | - | 60,5 |
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | LU0029875118 | USD | 30.06.1991 | 27,5 | -2,1 | 107,6 | 264,4 | 129,1 | 212,6 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0390135332 | USD | 14.10.2008 | 33,2 | - | - | - | - | 131,2 |
| Templeton BRIC Fund A(acc)USD | LU0229945570 | USD | 25.10.2005 | 16,3 | -14,7 | - | - | - | 71,7 |
| Templeton China Fund A(acc)USD | LU0052750758 | USD | 01.09.1994 | 9,1 | 5,8 | 98,4 | 242,2 | 192,8 | 143,3 |
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR | LU0078277505 | EUR | 10.11.1997 | 35,5 | -25,8 | 24,3 | 180,8 | - | 230,7 |
| Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | LU0029876355 | USD | 05.07.1991 | 20,5 | 33,1 | 66,7 | 181,3 | 370,7 | 585,6 |
| Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | LU0029874905 | USD | 28.02.1991 | 19,3 | -12,5 | 48,5 | 140,1 | 112,8 | 217,7 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD | LU0300738514 | USD | 18.10.2007 | 27,2 | - | - | - | - | -23,3 |
| Templeton Euro Liquid Reserve Fund A(Ydis)EUR | LU0052769774 | EUR | 01.06.1994 | 0,8 | 4,1 | 8,3 | 20,8 | 33,6 | 38,4 |
| Fondsname | ISIN | Basis-währung | Auflegungs- datum |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
15 Jahre |
Seit Auflegung |
| Templeton Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | LU0093669546 | EUR | 08.01.1999 | 2,5 | 9,5 | 8,8 | 40,7 | - | 35,3 |
| Templeton Euroland Fund A(acc)EUR | LU0093666013 | EUR | 08.01.1999 | 9,2 | -39,1 | -19,1 | -6,1 | - | 22,0 |
| Templeton European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR | LU0496369892 | EUR | 30.04.2010 | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Templeton European Fund A(acc)EUR | LU0139292543 | EUR | 03.12.2001 | 12,2 | -35,0 | -15,6 | - | - | -4,7 |
| Templeton Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR | LU0109395268 | EUR | 17.04.2000 | 16,8 | 4,9 | 13,0 | 25,7 | - | 23,7 |
| Templeton Euro Money Market Fund A(acc)EUR | LU0454936104 | EUR | 23.10.2009 | - | - | - | - | - | 0,2 |
| Templeton European Total Return Fund A(Mdis)EUR | LU0170473531 | EUR | 29.08.2003 | 7,2 | -2,9 | -1,2 | - | - | 11,1 |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD | LU0390136736 | USD | 14.10.2008 | 21,8 | - | - | - | - | 56,0 |
| Templeton Global (Euro) Fund A(Ydis)EUR | LU0029873410 | EUR | 26.04.1991 | 13,5 | -30,3 | -15,2 | -14,0 | 76,0 | 148,5 |
| Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | LU0052756011 | USD | 01.06.1994 | 6,7 | -14,7 | 8,2 | 53,3 | 108,7 | 131,6 |
| Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | LU0170474935 | EUR | 29.08.2003 | 11,2 | 18,6 | 22,1 | - | - | 32,6 |
| Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | LU0029871042 | USD | 28.02.1991 | 12,5 | 41,8 | 70,1 | 185,8 | 224,3 | 348,1 |
| Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0294219869 | USD | 10.04.2007 | 12,5 | 41,3 | - | - | - | 44,5 |
| Templeton Global Equity Income Fund A(Qdis)USD | LU0211328371 | USD | 27.05.2005 | 3,9 | -33,0 | -7,1 | - | - | -4,0 |
| Templeton Global Fund A(Ydis)USD | LU0029864427 | USD | 28.02.1991 | 8,4 | -30,1 | -2,8 | 24,9 | 80,2 | 170,8 |
| Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD | LU0300741062 | USD | 27.09.2007 | 16,0 | - | - | - | - | 15,2 |
| Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD | LU0211326839 | USD | 27.05.2005 | 10,0 | -0,4 | 33,2 | - | - | 35,6 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | LU0029874061 | USD | 08.07.1991 | 22,0 | -32,8 | 1,0 | 68,1 | 127,4 | 223,0 |
| Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD | LU0170475585 | USD | 29.08.2003 | 19,8 | 45,4 | 82,7 | - | - | 125,4 |
| Templeton Global Total Return Fund A(acc)EUR-H1*** | LU0294221097 | USD | 10.04.2007 | 20,0 | 43,0 | - | - | - | 47,5 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | LU0114760746 | EUR | 09.08.2000 | 16,3 | -28,2 | -17,4 | - | - | -11,5 |
| Templeton Korea Fund A(acc)USD | LU0057567074 | USD | 08.05.1995 | 2,7 | -39,4 | 6,0 | 47,2 | -42,4 | -42,0 |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | LU0029865408 | USD | 28.02.1991 | 29,9 | 12,9 | 177,4 | 383,1 | - | 369,4 |
| Templeton Thailand Fund A(acc)USD | LU0078275988 | USD | 20.06.1997 | 38,0 | 0,1 | 55,9 | 239,2 | - | 22,1 |
| Templeton U.S. Value Fund A(acc)USD | LU0170478092 | USD | 29.08.2003 | 12,9 | -31,7 | -18,9 | - | - | 3,3 |