| Aktienfonds | Preise vom 08-09-2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc) | 0447 | LU0260852503 | USD | 5.894.218,25 | 12,30 | -0,03 | 0,00 |
| Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) USD | 0448 | LU0260852842 | USD | 2.344.767,08 | 12,21 | -0,03 | 0,00 |
| Franklin Asian Flex Cap Fund N (acc) | 0452 | LU0260853907 | USD | 1.005.348,89 | 11,93 | -0,04 | 0,00 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc) | 0796 | LU0109394709 | USD | 61.167.748,80 | 9,06 | 0,17 | 0,00 |
| Franklin Biotechnology Discovery Fund N (acc) | 0733 | LU0122613499 | USD | 5.082.911,56 | 8,31 | 0,16 | 0,00 |
| Franklin Euroland Core Fund A(acc) EUR | 1037 | LU0390138864 | EUR | 2.804.326,81 | 12,79 | 0,10 | 0,00 |
| Franklin Euroland Core Fund A(acc) USD | 1038 | LU0390138948 | USD | 2.290.766,93 | 12,80 | 0,12 | 0,00 |
| Franklin Euroland Core Fund N(acc) EUR | 1039 | LU0390139086 | EUR | 659.353,54 | 12,62 | 0,10 | 0,00 |
| Franklin European Growth Fund A(acc) EUR | 0798 | LU0122612848 | EUR | 146.022.977,77 | 9,27 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin European Growth Fund N (acc) | 0740 | LU0122612764 | EUR | 38.365.316,80 | 8,60 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR | 0775 | LU0138075311 | EUR | 147.614.213,32 | 19,78 | 0,13 | 0,00 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0290 | LU0260871552 | USD 1 | 2.633.744,43 | 25,16 | 0,20 | 0,00 |
| Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0626 | LU0188151095 | EUR | 17.008.409,96 | 19,19 | 0,13 | 0,00 |
| Franklin Global Growth Fund A (acc) | 0789 | LU0122613069 | USD | 33.947.092,29 | 9,90 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR | 1148 | LU0508195822 | EUR | 4.005,03 | 9,91 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR-H1 | 1149 | LU0508196127 | EUR | 820.215,20 | 10,15 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin Global Growth Fund N (acc) | 0741 | LU0122612921 | USD | 9.023.922,59 | 9,19 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Global Growth Fund N(acc) EUR | 1154 | LU0508196630 | EUR | 3.995,43 | 9,89 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD | 0722 | LU0144644332 | USD | 36.193.921,83 | 19,47 | 0,08 | 0,00 |
| Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0724 | LU0144648085 | USD | 7.358.242,66 | 18,12 | 0,07 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR | 1129 | LU0496367763 | EUR | 1.562.658,28 | 11,45 | 0,01 | 0,00 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR-H1 | 1133 | LU0496368142 | EUR | 823.841,48 | 10,90 | 0,02 | 0,00 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) HKD | 1130 | LU0498741114 | HKD | 2.641.029,12 | 10,94 | 0,03 | k.A.* |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) SGD | 1131 | LU0498741890 | SGD | 2.305.555,85 | 10,73 | -0,01 | k.A.* |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) USD | 1128 | LU0496367417 | USD | 5.728.035,04 | 10,93 | 0,03 | 0,00 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR | 1132 | LU0496367920 | EUR | 76.524,80 | 11,44 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR-H1 | 1134 | LU0496368498 | EUR | 826.156,67 | 10,90 | 0,02 | 0,00 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N(acc) EUR | 1138 | LU0496369389 | EUR | 62.398,60 | 11,41 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund N(acc) USD | 1137 | LU0496369116 | USD | 82.922,41 | 10,90 | 0,02 | 0,00 |
| Franklin India Fund A(acc) EUR | 0367 | LU0231205187 | EUR | 196.062.141,50 | 24,31 | 0,13 | 0,00 |
| Franklin India Fund A(acc) USD | 0361 | LU0231203729 | USD | 533.165.007,87 | 25,56 | 0,18 | 0,00 |
| Franklin India Fund A(Ydis) EUR | 0458 | LU0260862304 | EUR 1 | 7.488.147,66 | 35,86 | 0,21 | 0,00 |
| Franklin India Fund N(acc) EUR | 0369 | LU0231205856 | EUR | 85.707.815,21 | 23,54 | 0,14 | 0,00 |
| Franklin India Fund N(acc) USD | 0365 | LU0231204966 | USD | 56.625.238,32 | 24,65 | 0,18 | 0,00 |
| Franklin MENA Fund A(acc) EUR | 0127 | LU0352132285 | EUR | 4.568.521,18 | 3,59 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin MENA Fund A(acc) EUR-H1 | 0149 | LU0366004207 | EUR | 1.976.752,36 | 2,78 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin MENA Fund A(acc) USD | 0126 | LU0352132103 | USD | 20.961.855,40 | 4,60 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin MENA Fund A(Ydis) EUR | 0129 | LU0352132442 | EUR | 37.089,88 | 5,97 | -0,01 | 0,00 |
| Franklin MENA Fund A(Ydis) USD | 0146 | LU0366004546 | USD | 48.753,84 | 5,15 | 0,01 | 0,00 |
| Franklin MENA Fund N(acc) EUR-H1 | 0144 | LU0358406055 | EUR | 3.171.948,96 | 2,75 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Franklin MENA Fund N(acc) USD | 0132 | LU0352132871 | USD | 1.861.405,54 | 4,54 | 0,00 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR | 0769 | LU0140362707 | EUR | 42.807.639,33 | 33,42 | 0,11 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR-H1 | 0492 | LU0294217905 | EUR 2 | 32.070.285,59 | 29,33 | 0,13 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD | 0828 | LU0070302665 | USD | 701.867.771,11 | 42,45 | 0,20 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis) | 0767 | LU0208291251 | USD | 7.352.775,02 | 41,45 | 0,20 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR | 0753 | LU0140362889 | EUR | 50.778.121,17 | 17,18 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) EUR-H1 | 0493 | LU0294218382 | EUR 2 | 6.373.346,01 | 15,19 | 0,07 | 0,00 |
| Franklin Mutual Beacon Fund N(acc) USD | 0846 | LU0094041471 | USD | 85.836.821,36 | 21,88 | 0,10 | 0,00 |
| Franklin Mutual Euroland Fund A(acc) EUR | 1032 | LU0390138278 | EUR | 6.253.598,09 | 12,06 | 0,07 | 0,00 |
| Franklin Mutual Euroland Fund A(acc) USD | 1033 | LU0390138351 | USD | 11.516,97 | 11,26 | 0,08 | 0,00 |
| Franklin Mutual Euroland Fund N(acc) EUR | 1036 | LU0390138781 | EUR | 555.831,34 | 11,88 | 0,07 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund A(acc) CHF-H1 | 1108 | LU0486624553 | CHF | 1.164.498,54 | 10,77 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR | 0770 | LU0140363002 | EUR | 1.380.289.492,89 | 16,20 | 0,08 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund A(acc) USD | 0794 | LU0109981661 | USD | 358.269.312,65 | 20,60 | 0,14 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund A(Ydis) EUR | 0552 | LU0229938955 | EUR | 24.679.579,91 | 15,21 | 0,08 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund N(acc) EUR | 0754 | LU0140363267 | EUR | 237.285.344,26 | 14,04 | 0,07 | 0,00 |
| Franklin Mutual European Fund N(acc) USD | 0743 | LU0128530259 | USD | 22.288.884,15 | 17,78 | 0,11 | 0,00 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR | 0593 | LU0211333025 | EUR | 119.634.414,57 | 11,58 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR-H2 | 0494 | LU0294219513 | EUR 2 | 29.141.813,26 | 8,74 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD | 0592 | LU0211331839 | USD | 214.258.756,12 | 12,17 | 0,06 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) EUR | 0461 | LU0260862726 | EUR | 10.612.194,03 | 16,54 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR | 0597 | LU0211333298 | EUR | 46.292.155,54 | 11,14 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) EUR-H2 | 0615 | LU0282761252 | EUR 2 | 52.826.275,83 | 8,71 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Mutual Global Discovery Fund N(acc) USD | 0596 | LU0211332217 | USD | 43.063.252,65 | 11,73 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc) EUR | 0422 | LU0300741732 | EUR 1 | 11.622.492,47 | 6,62 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD | 0419 | LU0300736062 | USD | 73.348.911,82 | 8,40 | 0,09 | 0,00 |
| Franklin Natural Resources Fund A (Ydis) | 0420 | LU0300736492 | USD | 4.934.892,06 | 8,40 | 0,08 | 0,00 |
| Franklin Natural Resources Fund N(acc) EUR | 0423 | LU0300742037 | EUR 1 | 8.059.216,00 | 6,45 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin Technology Fund A(acc) EUR | 0283 | LU0260870158 | EUR 1 | 11.815.908,10 | 4,66 | 0,02 | 0,00 |
| Franklin Technology Fund A(acc) USD | 0797 | LU0109392836 | USD | 182.910.181,69 | 5,90 | 0,03 | 0,00 |
| Franklin Technology Fund N(acc) EUR | 0755 | LU0140363697 | EUR | 18.068.030,37 | 4,15 | 0,01 | 0,00 |
| Franklin Technology Fund N(acc) USD | 0734 | LU0122613655 | USD | 13.119.176,71 | 5,28 | 0,03 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR | 0141 | LU0358320256 | EUR 1 | 31.583.931,47 | 7,08 | 0,02 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR-H1 | 0142 | LU0358320330 | EUR 2 | 5.727.052,24 | 5,56 | 0,03 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) USD | 0139 | LU0358320173 | USD | 8.876.615,18 | 9,00 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) EUR | 0143 | LU0358320686 | EUR 1 | 3.923.177,72 | 7,07 | 0,02 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) USD | 0140 | LU0358320413 | USD | 611.211,13 | 8,99 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc) | 0710 | LU0152903588 | USD | 52.483.081,70 | 16,84 | 0,09 | 0,00 |
| Franklin Templeton Global Growth and Value Fund N (acc) | 0712 | LU0152904479 | USD | 4.956.246,80 | 15,83 | 0,09 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR | 0351 | LU0231790675 | EUR | 3.133.751,70 | 4,11 | -0,07 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPY | 0791 | LU0116920520 | JPY | 3.166.349.380,51 | 438,76 | -6,55 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD | 0352 | LU0231790832 | USD | 15.335.568,93 | 5,23 | -0,09 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) EUR | 0463 | LU0260863294 | EUR 1 | 5.773,62 | 4,03 | -0,07 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) GBP | 0397 | LU0242690518 | GBP | 57.032,21 | 3,38 | -0,08 | k.A.* |
| Franklin Templeton Japan Fund N(acc) EUR | 0696 | LU0152983168 | EUR | 8.977.435,37 | 3,79 | -0,07 | 0,00 |
| Franklin Templeton Japan Fund N(acc) USD | 0672 | LU0382155314 | USD | 1.741.495,43 | 7,38 | -0,12 | 0,00 |
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR | 0772 | LU0139291818 | EUR | 70.082.739,51 | 10,92 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H1 | 0709 | LU0211333967 | EUR 2 | 10.740.923,12 | 9,91 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD | 0838 | LU0098860363 | USD | 238.948.990,61 | 13,90 | 0,07 | 0,00 |
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) EUR | 0756 | LU0139292113 | EUR | 33.370.853,24 | 10,04 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin U.S. Equity Fund N(acc) USD | 0728 | LU0109402494 | USD | 32.156.313,69 | 12,78 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin U.S. Focus Fund A(acc) EUR-H1 | 0119 | LU0352131717 | EUR | 1.353.571,18 | 5,33 | 0,03 | 0,00 |
| Franklin U.S. Focus Fund A(acc) USD | 0116 | LU0352131121 | USD | 1.583.033,54 | 8,86 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin U.S. Focus Fund N(acc) EUR-H1 | 0121 | LU0352131980 | EUR | 1.515.956,11 | 5,24 | 0,03 | 0,00 |
| Franklin U.S. Focus Fund N(acc) USD | 0118 | LU0352131634 | USD | 245.335,54 | 8,72 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR | 0280 | LU0260869739 | EUR 1 | 88.682.530,70 | 4,94 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD | 0799 | LU0109391861 | USD | 471.011.613,56 | 6,28 | 0,07 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) EUR | 0455 | LU0260861751 | EUR | 1.390.499,81 | 5,03 | 0,04 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) GBP | 0550 | LU0229938369 | GBP | 1.512.975,68 | 4,05 | 0,01 | k.A.* |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) EUR | 0281 | LU0260869903 | EUR 1 | 17.337.002,81 | 10,44 | 0,09 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund N(acc) USD | 0625 | LU0188150956 | USD | 38.972.184,00 | 13,29 | 0,12 | 0,00 |
| Franklin U.S. Opportunities Fund Class A A(acc) EUR-H1 | 0181 | LU0316494391 | EUR 2 | 7.942.185,74 | 4,43 | 0,05 | 0,00 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) | 0790 | LU0122613226 | USD | 27.490.835,08 | 10,33 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) | 0742 | LU0122613143 | USD | 2.781.506,91 | 9,57 | 0,06 | 0,00 |
| Franklin World Perspectives Fund A(acc) EUR | 1005 | LU0390134954 | EUR | 5.231.054,60 | 13,48 | 0,05 | 0,01 |
| Franklin World Perspectives Fund A(acc) USD | 1000 | LU0390134368 | USD | 7.344.851,36 | 12,56 | 0,06 | 0,01 |
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) CHF-H1 | 1107 | LU0486624470 | CHF | 10.680.155,08 | 11,40 | 0,02 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR | 0395 | LU0229940001 | EUR | 626.227.062,59 | 24,04 | 0,01 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H1 | 0188 | LU0316493583 | EUR 2 | 131.391.254,48 | 21,37 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD | 0786 | LU0128522157 | USD | 3.117.501.248,80 | 30,62 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EUR | 0556 | LU0229939763 | EUR | 87.456.850,51 | 22,44 | 0,01 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD | 0805 | LU0029875118 | USD | 2.398.638.390,99 | 28,48 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR | 0285 | LU0260870406 | EUR | 126.690.163,62 | 33,70 | 0,01 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) EUR-H1 | 0189 | LU0316493666 | EUR 2 | 53.983.073,34 | 29,87 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund N(acc) USD | 0674 | LU0152928064 | USD | 394.752.656,83 | 42,85 | 0,08 | 0,00 |
| Templeton Asian Growth Fund Z (Ydis) EUR-H1 | 1114 | LU0496363697 | EUR | 777.275,58 | 10,50 | 0,02 | 0,00 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) EUR | 1010 | LU0390135415 | EUR | 11.018.978,87 | 26,97 | -0,13 | 0,00 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) SGD | 1011 | LU0390135506 | SGD | 1.778.120,11 | 23,09 | -0,16 | k.A.* |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) USD | 1009 | LU0390135332 | USD | 16.117.851,34 | 25,13 | -0,09 | 0,00 |
| Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis) USD | 1012 | LU0390135688 | USD | 2.688.025,65 | 25,00 | -0,09 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Templeton BRIC Fund A(acc) EUR | 0576 | LU0229946628 | EUR | 218.814.816,30 | 16,40 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H1 | 0190 | LU0316493401 | EUR 2 | 42.026.341,92 | 11,67 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund A(acc) USD | 0575 | LU0229945570 | USD | 1.911.985.486,12 | 17,23 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund A(Ydis) EUR | 0468 | LU0260863617 | EUR 1 | 4.514.157,07 | 23,81 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund A(Ydis) GBP | 0360 | LU0229946545 | GBP | 9.567.864,87 | 19,61 | -0,06 | k.A.* |
| Templeton BRIC Fund N(acc) EUR | 0362 | LU0229946891 | EUR | 128.408.766,25 | 16,00 | 0,03 | 0,00 |
| Templeton BRIC Fund N(acc) USD | 0771 | LU0229945810 | USD | 90.567.737,11 | 16,82 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton China Fund A (acc) | 0822 | LU0052750758 | USD | 835.326.222,53 | 23,00 | -0,18 | 0,00 |
| Templeton China Fund A(Ydis) EUR | 0469 | LU0260864003 | EUR 1 | 28.465.558,05 | 17,62 | -0,17 | 0,00 |
| Templeton China Fund N (acc) | 0627 | LU0188151178 | USD | 71.219.595,91 | 23,14 | -0,19 | 0,00 |
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR | 0833 | LU0078277505 | EUR | 504.293.117,73 | 28,94 | 0,15 | 0,00 |
| Templeton Eastern Europe Fund A(acc) USD | 0358 | LU0231793349 | USD | 151.171.108,44 | 36,79 | 0,25 | 0,00 |
| Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) EUR | 0558 | LU0229940696 | EUR | 2.251.313,37 | 28,63 | 0,16 | 0,00 |
| Templeton Eastern Europe Fund N (acc) | 0737 | LU0122613903 | EUR | 44.472.099,29 | 27,33 | 0,14 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Fund A (acc) | 0785 | LU0128522744 | USD | 463.229.554,76 | 34,30 | 0,19 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis) | 0806 | LU0029874905 | USD | 422.242.539,32 | 33,08 | 0,19 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Fund N(acc) EUR | 0612 | LU0188151921 | EUR | 28.583.571,63 | 14,81 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Fund N(acc) USD | 0727 | LU0109402221 | USD | 44.729.313,59 | 18,81 | 0,10 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) EUR | 0437 | LU0300743431 | EUR 1 | 34.575.378,23 | 9,01 | 0,02 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) USD | 0433 | LU0300738514 | USD | 198.671.370,46 | 8,02 | 0,03 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis) USD | 0434 | LU0300738605 | USD | 12.854.523,98 | 7,86 | 0,03 | 0,00 |
| Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc) USD | 0436 | LU0300739322 | USD | 9.348.804,94 | 7,91 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Euroland Fund A (acc) | 0836 | LU0093666013 | EUR | 97.077.744,92 | 12,28 | 0,09 | 0,00 |
| Templeton Euroland Fund A (Ydis) | 0561 | LU0229941660 | EUR | 433.104,67 | 11,50 | 0,08 | 0,00 |
| Templeton Euroland Fund N (acc) | 0746 | LU0128521001 | EUR | 7.209.888,16 | 7,53 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton European Fund A(acc) EUR | 0773 | LU0139292543 | EUR | 37.481.199,97 | 13,58 | 0,12 | 0,00 |
| Templeton European Fund A(acc) USD | 0782 | LU0128523122 | USD | 29.037.777,09 | 17,24 | 0,17 | 0,00 |
| Templeton European Fund A(Ydis) EUR | 0563 | LU0229942049 | EUR | 207.300,18 | 12,08 | 0,10 | 0,00 |
| Templeton European Fund A(Ydis) USD | 0809 | LU0029868097 | USD | 70.584.231,98 | 15,42 | 0,16 | 0,00 |
| Templeton European Fund N(acc) EUR | 0757 | LU0139292972 | EUR | 3.067.999,76 | 12,80 | 0,12 | 0,00 |
| Templeton European Fund N(acc) USD | 0736 | LU0122614117 | USD | 1.754.534,39 | 16,31 | 0,17 | 0,00 |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR | 1022 | LU0390137031 | EUR | 114.663.640,99 | 16,54 | 0,02 | 0,00 |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR-H1 | 1115 | LU0496363770 | EUR | 2.461.072,37 | 9,49 | 0,02 | 0,00 |
| Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD | 1019 | LU0390136736 | USD | 109.259.665,56 | 15,41 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis) USD | 1028 | LU0390137627 | USD | 3.631.021,31 | 15,26 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Frontier Markets Fund N(acc) EUR-H1 | 1031 | LU0390138195 | EUR | 51.055.332,09 | 14,79 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Frontier Markets Fund Z (Ydis) EUR-H1 | 1113 | LU0496363424 | EUR | 698.718,92 | 9,44 | 0,02 | 0,00 |
| Templeton Global (Euro) Fund A (acc) | 0778 | LU0128520375 | EUR | 38.320.837,50 | 11,87 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis) | 0802 | LU0029873410 | EUR | 502.442.579,32 | 11,08 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Global (Euro) Fund N (acc) | 0629 | LU0188151335 | EUR | 4.138.755,63 | 10,17 | 0,04 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Templeton Global Bond Fund N(Ydis) EUR-H1 | 1165 | LU0517464730 | EUR | 903.434,28 | 10,17 | 0,03 | 0,05 |
| Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR | 0586 | LU0211332647 | EUR | 944.733,18 | 9,60 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Global Equity Income Fund A(acc) USD | 0585 | LU0211327993 | USD | 20.055.109,68 | 9,70 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis) | 0587 | LU0211328371 | USD | 52.081.649,83 | 8,48 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Global Equity Income Fund A(Qdis) SGD | 0169 | LU0310799852 | SGD | 21.318.310,99 | 5,56 | 0,02 | k.A.* |
| Templeton Global Equity Income Fund N (acc) | 0590 | LU0211331243 | USD | 1.068.490,48 | 9,32 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton Global Fund A (acc) | 0779 | LU0128525929 | USD | 168.778.055,22 | 24,59 | 0,14 | 0,00 |
| Templeton Global Fund A (Ydis) | 0801 | LU0029864427 | USD | 542.925.470,53 | 22,73 | 0,13 | 0,00 |
| Templeton Global Fund N (acc) | 0725 | LU0109401686 | USD | 29.580.139,46 | 16,49 | 0,09 | 0,00 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc) | 0777 | LU0128526141 | USD | 111.729.847,73 | 30,51 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis) | 0803 | LU0029874061 | USD | 108.856.052,95 | 29,07 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton Global Smaller Companies Fund N (acc) | 0726 | LU0109401926 | USD | 9.534.497,75 | 21,02 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR-H1 | 1167 | LU0517465034 | EUR | 1.438.576,79 | 10,27 | 0,03 | 0,07 |
| Templeton Global Total Return Fund N(Ydis) EUR-H1 | 1166 | LU0517464904 | EUR | 832.335,20 | 10,26 | 0,04 | 0,05 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR | 0793 | LU0114760746 | EUR | 4.194.932.923,33 | 9,07 | 0,05 | 0,00 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) USD | 0533 | LU0327757729 | USD 1 | 217.573.865,67 | 11,54 | 0,08 | 0,00 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis) | 0613 | LU0188152069 | EUR | 204.170.166,02 | 9,56 | 0,06 | 0,00 |
| Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis) USD | 0416 | LU0269666987 | USD 1 | 28.036.783,65 | 12,12 | 0,08 | 0,00 |
| Templeton Growth (Euro) Fund N (acc) | 0731 | LU0122614380 | EUR | 23.173.646,74 | 8,36 | 0,04 | 0,00 |
| Templeton Growth Fund, Inc. A | 0147 | US8801991048 | USD | 12.510.919.940,82 | 16,01 | 0,10 | 0,00 |
| Fonds | Fonds- nr. | ISIN | Währung der Anteils- klasse | Fondsvolumen | Rücknahme- preis | Preis- veränderung | Zwischen- gewinn3 |
| Templeton Korea Fund A (acc) | 0824 | LU0057567074 | USD | 62.088.246,20 | 5,10 | 0,00 | 0,00 |
| Templeton Korea Fund N (acc) | 0610 | LU0188151509 | USD | 5.535.070,61 | 13,98 | -0,01 | 0,00 |
| Templeton Latin America Fund A (acc) | 0776 | LU0128526570 | USD | 505.441.219,15 | 86,08 | 0,73 | 0,00 |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR | 0269 | LU0260865158 | EUR 1 | 39.340.770,55 | 62,93 | 0,45 | 0,00 |
| Templeton Latin America Fund A(Ydis) USD | 0804 | LU0029865408 | USD | 1.659.032.118,17 | 80,01 | 0,68 | 0,00 |
